d 115-155mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter Bearing No No. (flange only) T(2)
mm
internal diameter R P H N(3) V(3) L(4) Weight of bearing pedestal kg
  d
mm
1 Serial number Metric dimensions Inch size
INFO 115 01 B 115M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 115 02 B 115M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 179 34.9
INFO 120 100 B 120M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 120 01 B 120M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 120 02 B 120M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 125 01 B 125M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 125 02 B 125M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 130 100 B 130M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 130 01 B 130M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 130 02 B 130M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 135 01 B 135M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
INFO 135 02 B 135M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 140 100 B 140M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 140 01 B 140M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
INFO 140 02 B 140M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 145 02 B 145M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 150 100 B 150M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.5 3 182 40.8
INFO 150 01 B 150M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
INFO 150 02 B 150M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
INFO 155 01 B 155M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
INFO 155 02 B 155M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
INFO 115 01 B 115M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 115 02 B 115M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 179 34.9
INFO 120 100 B 120M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 120 01 B 120M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 120 02 B 120M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 125 01 B 125M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 125 02 B 125M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 130 100 B 130M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
INFO 130 01 B 130M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 130 02 B 130M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
INFO 135 01 B 135M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
INFO 135 02 B 135M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 140 100 B 140M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
INFO 140 01 B 140M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
INFO 140 02 B 140M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 145 02 B 145M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
INFO 150 100 B 150M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.5 3 182 40.8
INFO 150 01 B 150M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
INFO 150 02 B 150M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
INFO 155 01 B 155M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
INFO 155 02 B 155M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
2025 European Bearing Company, Ltd