d 160-300mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter Bearing No No. (flange only) T(2)
mm
internal diameter R P H N(3) V(3) L L1 Weight of bearing pedestal kg
  d
mm
1 Serial number Metric dimensions Inch size
INFO 160 01 B 600-160M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 201 50.2
INFO 160 01 B 160M Fll 496 4 M24 1'' 426 25 105 352.43 3 191 201 58
INFO 160 02 B 600-160M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.70 3 226 226 81
INFO 160 02 B 160M F32 584 4 M30 1 1/4'' 508 29 124 428.63 5 227 240 95
INFO 170 01 B 608-170M Fll 496 4 M24 1'' 426 25 105 352.43 3 191 201 58
INFO 170 01 B 170M F12 508 4 M24 1'' 438 29 108 365.13 3 194 208 62
INFO 170 02 B 170M F32 584 4 M30 1 1/4'' 508 29 124 428.63 5 227 240 95
INFO 175 01 B 175M F12 508 4 M24 1'' 438 29 108 365.13 3 194 208 62
INFO 175 02 B 175M F33 596 4 M30 1 1/4'' 524 32 130 444.50 5 241 251 100
INFO 180 01 B 180M F12 508 4 M24 1'' 438 29 108 365.13 3 194 208 62
INFO 180 02 B 180M F33 596 4 M30 1 1/4'' 524 32 130 444.50 5 241 251 100
INFO 190 01 B 190M F13 534 4 M24 1'' 474 32 108 400.05 3 194 208 71
INFO 190 02 B 190M F34 648 4 M30 1 1/4'' 572 32 137 492.13 5 255 266 138
INFO 200 01 B 200M F13 534 4 M24 1'' 474 32 108 400.05 3 194 208 71
INFO 200 02 B 200M F34 648 4 M30 1 1/4'' 572 32 137 492.13 5 255 266 138
INFO 220 01 B 220M F14 584 4 M30 1 1/4'' 512 35 117 431.80 3 206 225 85
INFO 220 02 B 220M F35 712 4 M36 1 1/2'' 620 35 146 527.05 5 267 283 145
INFO 230 01 B 230M F14 584 4 M30 1 1/4'' 512 35 117 431.80 3 206 225 85
INFO 230 02 B 230M F35 712 4 M36 1 1/2'' 620 35 146 527.05 5 267 283 145
INFO 240 01 B 240M F15 610 4 M30 1 1/4'' 542 35 117 463.55 3 211 228 100
INFO 240 02 B 240M F36 736 4 M36 1 1/2'' 660 38 149 568.33 5 273 289 178
INFO 250 01 B 250M F15 610 4 M30 1 1/4'' 542 35 117 463.55 3 211 228 100
INFO 250 02 B 250M F36 736 4 M36 1 1/2'' 660 38 149 568.33 5 273 289 178
INFO 260 01 B 1000-260M F15 610 4 M30 1 1/4'' 542 35 117 463.55 3 211 228 100
INFO 270 01 B 260M F16 660 4 M30 1 1/4'' 584 38 124 504.83 3 226 240 116
INFO 270 02 B 260M F36 736 4 M36 1 1/2'' 660 38 149 568.33 5 273 289 178
INFO 270 01 B 270M F16 660 4 M30 1 1/4'' 584 38 124 504.83 3 226 240 116
INFO 275 01 B 275M F16 660 4 M30 1 1/4'' 584 38 124 504.83 3 226 240 116
INFO 280 01 B 280M F16 660 4 M30 1 1/4'' 584 38 124 504.83 3 226 240 116
INFO 280 02 B 280M F37 762 8 M30 1 1/4'' 682 38 159 603.25 5 291 309 195
INFO 290 01 B 290M F17 712 4 M30 1 1/4'' 626 38 133 539.75 3 241 257 119
INFO 300 01 B 300M F17 712 4 M30 1 1/4'' 626 38 133 539.75 3 241 257 119
INFO 300 02 B 300M F38 788 8 M30 1 1/4'' 708 41 162 628.65 5 296 315 195
2025 European Bearing Company, Ltd