d 320-400mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter Bearing No No. (flange only) T(2)
mm
internal diameter R P H N(3) V(3) L L1 Weight of bearing pedestal kg
  d
mm
1 Serial number Metric dimensions Inch size
INFO 320 01 B 320M F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 320 02 B 320M F39 914 8 M30 1 1/4'' 800 45 190 680.00 7 339 355 309
INFO 330 01 B 330M F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 330 02 B 330M F39 914 8 M30 1 1/4'' 800 45 190 680.00 7 339 355 309
INFO 340 01 B 1300-340 F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 340 01 B 340M F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 350 01 B 350M F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 360 01 B 1400-360 F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 360 01 B 360M F20 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 295 305 276
INFO 380 01 B 380M F20 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 295 305 276
INFO 390 01 B 390M F21 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 305 308 273
INFO 400 01 B 400M F21 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 305 308 273
INFO 320 01 B 320M F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 320 02 B 320M F39 914 8 M30 1 1/4'' 800 45 190 680.00 7 339 355 309
INFO 330 01 B 330M F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 330 02 B 330M F39 914 8 M30 1 1/4'' 800 45 190 680.00 7 339 355 309
INFO 340 01 B 1300-340 F18 812 4 M36 1 1/2'' 698 38 152 584.20 5 282 288 184
INFO 340 01 B 340M F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 350 01 B 350M F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 360 01 B 1400-360 F19 850 4 M36 1 1/2'' 738 40 140 610.00 7 270 276 207
INFO 360 01 B 360M F20 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 295 305 276
INFO 380 01 B 380M F20 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 295 305 276
INFO 390 01 B 390M F21 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 305 308 273
INFO 400 01 B 400M F21 914 8 M30 1 1/4'' 800 44 165 673.10 5 305 308 273
2025 European Bearing Company, Ltd