Wound bearing >> Metric thrust D 100-155 mm
Metric thrust D 100-155 mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter number B
mm
N
mm
D
mm
V
mm
P
mm
H
mm
L
mm
S
mm
Y
mm
U
mm
Weight complete bearing (1)
  d
mm
Complete set of bearings (1) Winding bearing pedestal only kg
INFO 100 100 BCTP 100M TP05 190 318 280 140 22 40 136 51 16 6 26
INFO 100 01E BCTP 100M TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
INFO 100 02 BCTP 100M TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
INFO 105 01E BCTP 105M TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
INFO 105 02 BCTP 105M TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
INFO 110 100 BCTP 110M TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 29
INFO 110 01 BCTP 110M TP07 216 382 343 162 22 48 142 70 19 6 46
INFO 110 02 BCTP 110M TP08 254 420 381 190 25 51 162 76 19 6 65
INFO 115 01 BCTP 115M TP07 216 382 343 162 22 48 142 70 19 6 46
INFO 115 02 BCTP 115M TP08 254 420 381 190 25 51 162 76 19 6 65
INFO 115 100 BCTP 120M TP07 216 382 343 162 22 48 142 70 19 6 42
INFO 120 01 BCTP 120M TP08 254 420 381 190 25 51 156 76 19 6 65
INFO 120 02 BCTP 120M TP10 266 464 426 204 25 57 184 86 23 8 91
INFO 125 01 BCTP 125M TP08 254 420 381 190 25 51 156 76 19 6 65
INFO 125 02 BCTP 125M TP10 266 464 426 204 25 57 184 86 23 8 91
INFO 130 100 BCTP 130M TP07 216 382 343 162 22 48 142 70 19 6 42
INFO 130 01 BCTP 130M TP08 254 420 381 190 25 51 156 76 19 6 65
INFO 130 02 BCTP 130M TP10 266 464 426 204 25 57 184 86 23 8 91
INFO 135 01 BCTP 135M TP09 266 438 400 196 25 54 168 76 23 8 80
INFO 135 02 BCTP 135M TP30 280 502 464 222 25 60 188 92 23 8 109
INFO 140 100 BCTP 140M TP08 254 420 381 190 25 51 156 76 19 6 60
INFO 140 01 BCTP 140M TP09 266 438 400 196 25 54 168 76 23 8 80
INFO 140 02 BCTP 140M TP30 280 502 464 222 25 60 188 92 23 8 109
INFO 150 100 BCTP 150M TP09 266 438 400 196 25 54 168 76 23 8 73
INFO 150 01 BCTP 150M TP10 266 464 426 204 25 57 174 86 23 8 91
INFO 150 02 BCTP 150M TP31 305 528 489 235 25 64 204 92 26 10 109
INFO 155 01 BCTP 155M TP10 266 464 426 204 25 57 174 86 23 8 91
INFO 155 02 BCTP 155M TP31 305 528 489 235 25 64 204 92 26 10 109
2025 European Bearing Company, Ltd