Pull rod bearing >> Metric "t" d 40-80mm
Metric "t" d 40-80mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter number W
mm
r
Max.
A(2)
(rod)
mm
Y(2)
(rod)
mm
H
mm
K
mm
T
mm
Weight complete bearing
  d
mm
Complete set of bearings (1) kg
INFO 40 01 BCRES 40M 92 3 62 10 65 160 258 5
INFO 45 01E BCRES 45M 104 3 62 10 70 166 308 7
INFO 50 01E BCRES 50M 104 3 62 10 70 166 308 7
INFO 50 02 BCRES 50M 123 4.5 62 32 76 190 330 10
INFO 60 01E BCRES 60M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 60 02 BCRES 60M 138 6 88 50 108 248 432 20
INFO 65 01E BCRES 65M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 65 02 BCRES 65M 138 6 88 50 108 248 432 20
INFO 70 01E BCRES 70M 126 6 88 50 108 248 432 22
INFO 70 02 BCRES 70M 152 6 114 38 130 248 540 40
INFO 75 100 BCRES 75M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 75 01E BCRES 75M 126 6 88 50 108 248 432 22
INFO 75 02 BCRES 75M 152 6 114 38 130 248 540 40
INFO 80 01E BCRES 80M 148 6 100 50 133 264 602 43
INFO 80 02 BCRES 80M 173 9.5 126 76 149 334 610 62
INFO 40 01 BCRES 40M 92 3 62 10 65 160 258 5
INFO 45 01E BCRES 45M 104 3 62 10 70 166 308 7
INFO 50 01E BCRES 50M 104 3 62 10 70 166 308 7
INFO 50 02 BCRES 50M 123 4.5 62 32 76 190 330 10
INFO 60 01E BCRES 60M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 60 02 BCRES 60M 138 6 88 50 108 248 432 20
INFO 65 01E BCRES 65M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 65 02 BCRES 65M 138 6 88 50 108 248 432 20
INFO 70 01E BCRES 70M 126 6 88 50 108 248 432 22
INFO 70 02 BCRES 70M 152 6 114 38 130 248 540 40
INFO 75 100 BCRES 75M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
INFO 75 01E BCRES 75M 126 6 88 50 108 248 432 22
INFO 75 02 BCRES 75M 152 6 114 38 130 248 540 40
INFO 80 01E BCRES 80M 148 6 100 50 133 264 602 43
INFO 80 02 BCRES 80M 173 9.5 126 76 149 334 610 62
2025 European Bearing Company, Ltd