Pull rod bearing >> Inch tee D 3 1/4-5 3/16 inch
Inch tee D 3 1/4-5 3/16 inch
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter number W
mm
r
Max.
N
mm
J
mm
H
mm
K
mm
T
mm
R
mm
Bolt Weight complete bearing
  d
mm
Complete set of bearings (1) kg
INFO 3 1/4 01E BCRET 304 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
INFO 3 1/4 02 BCRET 304 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 7/16 100 BCRET 307 126 6 128 44 108 216 220 89(2) M16 13
INFO 3 7/16 01E BCRET 307 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
INFO 3 7/16 02 BCRET 307 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 1/2 01E BCRET 308 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
INFO 3 1/2 02 BCRET 308 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 11/16 01E BCRET 311 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 11/16 02 BCRET 311 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 3 3/4 01E BCRET 312 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 3/4 02 BCRET 312 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 3 15/16 100 BCRET 315 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 19
INFO 3 15/16 01E BCRET 315 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 3 15/16 02 BCRET 315 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 4 100 BCRET 400 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 19
INFO 4 01E BCRET 400 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
INFO 4 02 BCRET 400 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 4 3/16 01 BCRET 403 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 4 3/16 02 BCRET 403 187 12.5 190 86 222 375 425 136 M30 65
INFO 4 7/16 100 BCRET 407 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 35
INFO 4 7/16 01 BCRET 407 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 4 7/16 02 BCRET 407 187 12.5 190 86 222 375 425 136 M30 65
INFO 4 1/2 100 BCRET 408 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 35
INFO 4 1/2 01 BCRET 408 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
INFO 4 1/2 02 BCRET 408 187 12.5 190 86 222 375 425 136 M30 65
INFO 4 15/16 100 BCRET 415 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 48
INFO 4 15/16 01 BCRET 415 168 6 190 86 222 375 425 136 M30 65
INFO 4 15/16 02 BCRET 415 209 12.5 204 102 279 442 502 140 M30 99
INFO 5 100 BCRET 500 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 48
INFO 5 01 BCRET 500 168 6 190 86 222 375 425 136 M30 65
INFO 5 02 BCRET 500 209 12.5 204 102 279 442 502 140 M30 99
INFO 5 3/16 01 BCRET 503 187 9.5 204 102 279 442 502 140 M30 89
INFO 5 3/16 02 BCRET 503 213 12.5 204 102 279 445 558 140 M30 119
2025 European Bearing Company, Ltd