Bearings with inside diameters greater than 600 mm /24 inches >> Bearings with inside diameters greater than 600 mm /24 inches
Bearings with inside diameters greater than 600 mm /24 inches
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Shaft diameter number D
mm
C
mm
B
mm
Cr
mm
Cor
mm
  mm in
INFO 610 - 01 B 610M 780 172 84.1 1431 3311
INFO 613.2 - 03E B 613.2M 980 370(1) 200(1) 5593 9863
INFO 630 - 01 B 630M 794 190 88 1780 4181
INFO 630 25 02 B 2500 866.78 219.08 117.48 2724 5833
INFO 650 - 02 B 650M 860 220 120 2724 5833
INFO 650 - 03E B 650M 980 320 200 5738 11253
INFO 660 - 02 B 660M 866.78 219.08 117.48 2724 5833
INFO 660 26 03E B 2600 980 320 200 5738 11253
INFO 660 27 01 B 2700 864 170 94 1761 4014
INFO 690 - 01 B 690M 864 170 94 1761 4014
INFO 710 - 01 B 710M 890 185 95 1817 4234
INFO 710 - 02 B 710M 980 290 155 3530 7019
INFO 710 28 01 B 2800 892.18 184.15 87.31 1682 4038
INFO 750 - 01 B 750M 971.55 206 101.6 2321 5685
INFO 750 - 02 B 750M 990 240 140 3554 7582
INFO 750 - 03 B 750M 1060 310 185 5173 10544
INFO 775 - 01B 775M 945 165 80 1762 3974
INFO 850 - 01 B 850M 1046 200 106 2555 6401
INFO 950 - 01 B 950M 1172 220 120 3238 8209
INFO 950 40 01 B 4000 1270 260 139.7 3958 10084
INFO 1150 - 4DSB1150M 1490 305 175 5737 13445
INFO 610 - 01 B 610M 780 172 84.1 1431 3311
INFO 613.2 - 03E B 613.2M 980 370(1) 200(1) 5593 9863
INFO 630 - 01 B 630M 794 190 88 1780 4181
INFO 630 25 02 B 2500 866.78 219.08 117.48 2724 5833
INFO 650 - 02 B 650M 860 220 120 2724 5833
INFO 650 - 03E B 650M 980 320 200 5738 11253
INFO 660 - 02 B 660M 866.78 219.08 117.48 2724 5833
INFO 660 26 03E B 2600 980 320 200 5738 11253
INFO 660 27 01 B 2700 864 170 94 1761 4014
INFO 690 - 01 B 690M 864 170 94 1761 4014
INFO 710 - 01 B 710M 890 185 95 1817 4234
INFO 710 - 02 B 710M 980 290 155 3530 7019
INFO 710 28 01 B 2800 892.18 184.15 87.31 1682 4038
INFO 750 - 01 B 750M 971.55 206 101.6 2321 5685
INFO 750 - 02 B 750M 990 240 140 3554 7582
INFO 750 - 03 B 750M 1060 310 185 5173 10544
INFO 775 - 01B 775M 945 165 80 1762 3974
INFO 850 - 01 B 850M 1046 200 106 2555 6401
INFO 950 - 01 B 950M 1172 220 120 3238 8209
INFO 950 40 01 B 4000 1270 260 139.7 3958 10084
INFO 1150 - 4DSB1150M 1490 305 175 5737 13445
2025 European Bearing Company, Ltd