Ring roller bearing >> d 400-600mm
d 400-600mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Fatigue load limit kn Rated speed r/min quality model Dimension mm Shoulder and chamfer size mm Calculation coefficient
  d D B Dynamic C Static Co Pu Reference speed Root limit speed kg Cylindrical hole Conical hole d d2~ D1~ r1.2
min
S11)~ da
min
da
max
Da
min
Da
max
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
INFO 400 540 106 2120 4000 290 900 1300 68.5 C3980M C3980KM 400 439 501 4 21 415 461 487 525 1.8 3 0.13 0.098
INFO 400 600 148 3650 6200 450 800 1100 145 C3080M C3080KM 400 457 554 5 30.6 418 486 523 582 2.1 4 0.121 0.099
INFO 400 650 200 4800 8300 585 700 950 258 C3180M C3180KM 400 488 589 6 50.7 426 525 566 624 4 5 0.106 0.109
INFO 420 560 106 2160 4250 310 850 1200 72 C3984M C3984KM 420 461 523 4 21.3 435 484 510 545 1.8 3 0.132 0.098
INFO 420 620 150 3800 6400 455 800 1100 150 C3084M C3084KM 420 475 571 5 32.6 438 513 544 602 2.2 4 0.12 0.1
INFO 420 700 224 6000 10400 720 670 900 355 C3184M C3184KM 420 507 618 6 34.8 446 544 592 674 3.8 5 0.113 0.098
INFO 440 600 118 2600 5300 375 800 1100 99 C3988M C3988KM 440 494 560 4 20 455 517 546 585 1.9 3 0.133 0.095
INFO 440 650 157 3750 6400 450 750 1000 190 C3088MB C3088KMB 440 490 587 6 24.6 463 489 563 627 3.5 5 - 0.105
INFO 440 720 226 6700 11400 780 530 850 385 C3188MB C3188KMB 440 522 647 6 16 466 521 613 694 7.5 5 - 0.099
INFO 460 620 118 2700 5300 375 800 1100 100 C3992M C3992KM 460 506 577 4 20 475 546 563 605 3.7 3 0.122 0.11
INFO 460 680 163 4000 7500 520 700 950 205 C3092M C3092KM 460 539 624 6 33.5 483 570 604 657 2.3 5 0.114 0.108
INFO 460 760 240 6800 12000 815 600 800 435 C3192M C3192KM 460 559 679 7.5 51 492 603 651 728 4.2 6 0.108 0.105
INFO 460 760 300 8300 15000 1020 480 630 571 C4192MB C4192K30MB 460 537 671 7.5 23.3 477 536 638 728 13 6 0.111 0.097
INFO 480 650 128 3100 6100 425 750 1000 120 C3996M C3996KM 480 528 604 5 20.4 498 552 585 632 2 4 0.133 0.095
INFO 480 700 165 4050 7800 530 670 900 215 C3096M C3096KM 480 555 640 6 35.5 503 586 620 677 2.3 5 0.113 0.11
INFO 480 790 248 6950 12500 830 560 750 523 C3196MB C3196KMB 480 578 701 7.5 35.1 512 577 673 758 8.7 6 - 0.109
INFO 500 670 128 3150 6300 430 700 950 125 C39/500M C39/500KM 500 555 632 5 20.4 518 580 614 652 2 4 0.135 0.095
INFO 500 720 167 4250 8300 560 630 900 225 C30/500M C30/500KM 500 571 656 6 37.5 523 600 637 697 2.3 5 0.113 0.111
INFO 500 830 264 7500 12700 850 530 750 560 C31/500M C31/500KM 500 605 738 7.5 75.3 532 654 706 798 11.7 6 0.099 0.116
INFO 500 830 325 9800 17600 1160 430 560 710 C41/500M C41/500K30M 500 600 740 7.5 46.3 532 637 721 798 5.9 6 0.115 0.093
INFO 530 710 136 3550 7100 480 670 900 150 C39/530M C39/530KM 530 577 658 5 28.4 548 603 639 692 2.3 4 0.129 0.101
INFO 530 780 185 5100 9500 630 600 800 300 C30/530M C30/530KM 530 601 705 6 35.7 553 638 681 757 2.5 5 0.12 0.101
INFO 530 870 272 8800 15600 1020 500 670 636 C31/530M C31/530KM 530 635 781 7.5 44.4 562 685 745 838 5.4 6 0.115 0.097
INFO 560 750 140 3600 7350 490 600 850 175 C39/560M C39/560KM 560 621 701 5 32.4 578 648 682 732 2.3 4 0.128 0.104
INFO 560 820 195 5600 11000 720 530 750 350 C30/560M C30/560KM 560 659 761 6 45.7 583 696 736 797 2.7 5 0.116 0.106
INFO 560 920 280 9150 16300 1040 480 670 789 C31/560MB C31/560KMB 560 660 808 7.5 24.5 592 659 769 888 11 6 0 0.1
INFO 600 800 150 4000 8800 570 560 750 215 C39/600M C39/600KM 600 666 745 5 32.4 618 685 725 782 2.4 4 0.131 0.1
INFO 600 870 200 6300 12200 780 500 700 395 C30/600M C30/600KM 600 692 805 6 35.9 623 776 776 847 2.7 5 0.125 0.098
INFO 600 980 300 10200 18000 1140 430 600 929 C31/600MB C31/600KMB 600 705 871 7.5 26.1 632 704 827 948 5.1 6 0 0.107
2025 European Bearing Company, Ltd