d 75-140mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Fatigue load limit kn Rated speed r/min quality model Dimension mm Shoulder and chamfer size mm Calculation coefficient
  d1 D B Dynamic C Static Co Pu Reference speed Root limit speed kg Bearing Tightening sleeve d1 d2~ d3 D1~ B1 B2 r1.2
min
S11)~ S21)~ da
max
db
min
Da
min
Da
max
Ba
min
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
INFO 75 150 36 275 320 36.5 4300 5600 3.70 C2217K H317E 75 104 110 133 63 19 2 7.1 - 110 91 125 139 12 1.3 2 0.114 0.105
INFO 75 150 36 315 390 44 - 1800 3.85 C2217KV H317 75 104 110 133 63 18 2 7.1 1.7 115 91 - 139 12 - 2 0.114 0.105
INFO 75 180 60 540 600 65.5 3200 4300 8.50 C2317K H2317 75 110 110 153 82 18 3 12.1 - 125 94 145 166 7 2.4 2.5 0.105 0.105
INFO 80 160 40 325 380 42.5 3800 5300 4.50 C2218K H318E 80 112 120 144 65 19 2 9.5 - 120 96 130 149 10 1.4 2 0.104 0.117
INFO 80 160 40 365 440 49 - 1500 4.60 C2218KV H318 80 112 120 144 65 18 2 9.5 5.4 125 96 - 149 10 - 2 0.104 0.117
INFO 80 190 64 610 695 73.5 2800 4000 10.0 C2318K H2318 80 119 120 166 86 18 3 9.6 - 135 100 155 176 7 2 2.5 0.108 0.101
INFO 85 170 43 360 400 44 3800 5000 5.30 C2219K H319E 85 113 125 149 68 20 2.1 10.5 - 112 102 149 158 9 4.2 2 0.114 0.104
INFO 85 200 67 610 695 73.5 2800 4000 11.5 C2319K H2319 85 120 125 166 90 19 3 12.6 - 135 105 155 186 7 2.1 2.5 0.103 0.106
INFO 90 165 52 475 655 71 - 1300 6.10 C3120KV H3120E 90 119 130 150 76 20 2 10 4.7 130 106 - 154 6 - 2 0.1 0.112
INFO 90 180 46 415 465 47.5 3600 4800 6.30 C2220K H320E 90 118 130 157 71 21 2.1 10.1 - 130 108 150 168 8 0.9 2 0.108 0.11
INFO 90 215 73 800 880 91.5 2600 3600 14.5 C2320K H2320 90 126 130 185 97 20 3 11.2 - 150 110 170 201 7 3.2 2.5 0.113 0.096
INFO 100 170 45 355 480 51 3200 4500 5.50 C3022K H322E 100 128 145 156 77 21.5 2 9.5 - 127 118 157 160 14 4 2 0.107 0.11
INFO 100 200 53 530 620 64 3200 4300 8.80 C2222K H322E 100 132 145 176 77 21.5 2.1 11.1 - 150 118 165 188 6 1.9 2 0.113 0.103
INFO 110 180 46 375 530 55 3000 4000 5.70 C3024K H3024E 110 138 155 166 72 26 2 10.6 - 145 127 160 170 7 0.9 2 0.111 0.109
INFO 110 180 46 430 640 67 - 1400 5.85 C3024KV H3024 110 138 145 166 72 22 2 10.6 3.8 150 127 - 170 7 - 2 0.111 0.109
INFO 110 215 58 610 710 72 3000 4000 8.60 C2224K H3124L 110 144 145 191 88 22 2.1 13 - 143 128 192 203 11 5.4 2 0.113 0.103
INFO 110 215 76 750 980 98 2400 3200 14.2 C3224K H2324L 110 149 145 190 112 22 2.1 17.1 - 160 131 180 203 17 2.4 2 0.103 0.108
INFO 115 200 52 390 585 58.5 2800 3800 8.70 C3026K H3026 115 154 155 180 80 23 2 16.5 - 152 137 182 190 8 4.4 2 0.123 0.1
INFO 115 230 64 735 930 93 2800 3800 14.0 C2226K H3126L 115 152 155 199 92 23 3 9.6 - 170 138 185 216 8 1.1 2.5 0.113 0.101
INFO 125 210 53 490 735 72 2600 3400 9.30 C3028K H3028 125 163 165 194 82 24 2 11 - 161 147 195 200 8 4.7 2 0.102 0.116
INFO 125 250 68 830 1060 102 2400 3400 17.5 C2228K H3128L 125 173 165 223 97 24 3 13.7 - 190 149 210 236 8 2.3 2.5 0.109 0.108
INFO 135 225 56 540 850 83 2400 3200 12.0 C3030KMB H3030E 135 173 180 204 87 26 2.1 8.7 - 172 158 200 214 8 1.3 2 - 0.108
INFO 135 250 80 880 1290 122 2000 2800 20.0 C3130K H3130L 135 182 180 226 111 26 2.1 13.9 - 195 160 215 238 8 2.3 2 0.12 0.092
INFO 135 270 73 980 1220 116 2400 3200 23.0 C2230K H3130L 135 177 180 236 111 26 3 11.2 - 200 160 215 256 15 2.5 2.5 0.119 0.096
INFO 140 240 60 600 980 93 2200 3000 14.5 C3032K H3032 140 187 190 218 93 27.5 2.1 15 - 186 168 220 229 8 5.1 2 0.115 0.106
INFO 140 270 86 1000 1400 129 1900 2600 28.0 C3132KMB H3132E 140 190 190 240 119 27.5 2.1 10.3 - 189 170 229 258 8 3.8 2 - 0.099
INFO 140 290 104 1370 1830 170 1700 2400 36.5 C3232K H2332L 140 194 190 256 147 27.5 3 19.3 - 215 174 245 276 18 2.6 2.5 0.112 0.096
2025 European Bearing Company, Ltd