d 560-1000mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Fatigue load limit kn Rated speed r/min quality model Dimension mm Shoulder and chamfer size mm Calculation coefficient
  d1 D B Dynamic C Static Co Pu Reference speed Root limit speed kg Bearing Tightening sleeve d1 d2~ d3 D1~ B1 B2 r1.2
min
S11)~ S21)~ da
max
db
min
Da
min
Da
max
Ba
min
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
INFO 560 800 150 4000 8800 570 560 750 325 C39/600KM OH39/600HE 560 666 700 744 239 75 97 5 32.4 685 619 725 782 22 2.4 4 0.131 0.1
INFO 560 870 200 6300 12200 780 500 700 520 C30/600KM OH30/600H 560 692 700 805 289 75 97 6 35.9 725 623 775 847 22 2.7 5 0.125 0.098
INFO 560 980 300 10200 18000 1140 430 600 1135 C31/600KMB OH31/600HE 560 705 750 871 399 85 110 7.5 26.1 700 632 827 948 22 5.1 6 - 0.107
INFO 600 850 165 4650 10000 640 530 700 420 C39/630KM OH39/630HE 600 700 730 784 254 75 97 6 35.5 720 650 770 827 22 2.4 5 0.121 0.11
INFO 600 920 212 6800 12900 830 480 670 635 C30/630KM OH30/630H 600 717 730 840 301 75 97 7.5 48.1 755 654 810 892 22 2.9 6 0.118 0.104
INFO 600 1030 315 11800 20800 1290 400 560 1310 C31/630KMB OH31/630HE 600 741 800 916 424 95 120 7.5 23.8 740 663 868 998 22 5.7 6 - 0.102
INFO 630 900 170 5100 11600 720 480 630 490 C39/670KMB OH39/670HE 630 761 780 848 264 80 102 6 24.9 760 691 833 877 22 4.2 5 - 0.113
INFO 630 980 230 8150 16300 1000 430 600 750 C30/670KM OH30/670H 630 775 780 904 324 80 102 7.5 41.1 820 696 875 952 22 2.9 6 0.121 0.101
INFO 630 1090 336 12000 22000 1320 380 530 1550 C31/670KMB OH31/670HE 630 797 850 963 456 106 131 7.5 33 795 705 965 1058 22 28 6 - 0.104
INFO 670 950 180 6000 12500 780 450 630 520 C39/710KM OH39/710HE 670 773 830 877 286 90 112 6 30.7 795 732 850 927 26 2.7 5 0.131 0.098
INFO 670 1030 236 8800 17300 1060 400 560 865 C30/710KM OH30/710H 670 807 830 945 342 90 112 7.5 47.3 850 736 910 1002 26 3.2 6 0.119 0.104
INFO 670 1150 345 12700 24000 1430 360 480 1800 C31/710KMB OH31/710HE 670 848 900 1012 467 106 135 9.5 34 845 745 1015 1110 26 28.6 8 - 0.102
INFO 710 1000 185 6100 13400 815 430 560 590 C39/750KM OH39/750HE 710 830 870 933 291 90 112 6 35.7 855 772 910 977 26 2.7 5 0.131 0.101
INFO 710 1090 250 9500 19300 1160 380 530 1060 C30/750KMB OH30/750HE 710 854 870 993 356 90 112 7.5 28.6 852 778 991 1062 26 7.4 6 - 0.11
INFO 710 1220 365 13700 30500 1800 320 450 2200 C31/750KMB OH31/750HE 710 884 950 1077 493 112 141 9.5 33 883 787 1025 1180 26 9.3 8 - 0.094
INFO 750 1060 195 5850 15300 915 380 530 750 C39/800KMB OH39/800HE 750 885 920 990 303 90 112 6 28.1 883 825 971 1037 28 5.3 5 - 0.106
INFO 750 1150 258 9150 18600 1120 360 480 1150 C30/800KMB OH30/800HE 750 913 920 1047 366 90 112 7.5 25 910 829 1050 1122 28 22.3 6 - 0.111
INFO 750 1280 375 15600 30500 1760 300 400 2400 C31/800KMB OH31/800HE 750 947 1000 1133 505 112 141 9.5 37 945 838 1135 1240 28 32.1 8 - 0.115
INFO 800 1120 200 7350 16300 965 360 480 785 C39/850KM OH39/850HE 800 940 980 1053 308 90 115 6 35.9 960 876 1025 1097 28 2.9 5 0.135 0.098
INFO 800 1220 272 11600 24500 1480 320 450 1415 C30/850KMB OH30/850HE 800 964 980 1113 380 90 115 7.5 27 963 880 1077 1192 28 7.7 6 - 0.097
INFO 800 1360 400 16000 32000 1830 280 380 2260 C31/850KMB OH31/850HE 800 1020 1060 1200 536 118 147 12 40 1015 890 1205 1312 28 33.5 10 - 0.11
INFO 850 1180 206 8150 18000 1060 340 450 900 C39/900KMB OH39/900HE 850 989 1030 1113 326 100 125 6 20 985 924 1115 1157 30 18.4 5 - 0.132
INFO 850 1280 280 12700 26500 1530 300 400 1540 C30/900KMB OH30/900HE 850 1004 1030 1172 400 100 125 7.5 25.5 1002 931 1124 1252 30 3.3 6 - 0.1
INFO 900 1250 224 9300 22000 1250 300 430 1120 C39/950KMB OH39/950HE 900 1042 1080 1167 344 100 125 7.5 14.5 1040 976 1139 1222 30 6.6 6 - 0.098
INFO 900 1360 300 12900 27500 1560 280 380 1800 C30/950KMB OH30/950HE 900 1080 1080 1240 420 100 125 7.5 30 1075 983 1245 1332 30 26.2 6 - 0.116
INFO 950 1420 308 13400 29000 1630 260 340 2000 C30/1000KMB OH30/1000HE 950 1136 1140 1294 430 100 125 7.5 30 1135 1034 1295 1392 33 26.7 6 - 0.114
INFO 950 1580 462 22800 45500 2500 220 300 4300 C31/1000KMB OH31/1000HE 950 1179 1240 1401 609 125 154 12 46 1175 1047 1405 1532 33 38.6 10 - 0.105
INFO 1000 1400 250 11000 26000 1430 260 360 1610 C39/1060KMB OH39/1060HE 1000 1175 1200 1323 372 100 125 7.5 25 1170 1090 1325 1392 33 23.4 6 - 0.11
2025 European Bearing Company, Ltd