d 70-90mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Rated speed Code Installation related dimension mm Calculation coefficient Mass kg
  d D T B C R radial (minimum) R/axial (minimum) R radial (minimum) R axial (minimum) Dynamic ckn Static cokn Reference speed Limiting speed damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
INFO 70 100 20 20 16 1 1 1 1 85.8 112 5000 6000 32914 77 78 93 92 96 4 4 0.31 1.9 1.1 17 0.49
INFO 70 110 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 125 153 4500 5600 32014X 78 79.5 98 101 105 5 6 0.43 1.4 0.8 23 0.85
INFO 70 120 37 37 29 2 1.5 2 1.5 211 250 4300 5300 33114 80 80.5 104 111 115 6 8 0.37 1.6 0.9 27 1.7
INFO 70 125 33.25 31 27 2 1.5 2 1.5 195 208 4300 5300 32214 81 80.5 108 116 119 4 6 0.43 1.4 0.8 28 1.6
INFO 70 150 38 35 25 3 2.5 3 2.5 229 220 3400 4500 31314 85 83 118 139 141 5 13 0.83 0.72 0.4 45 2.85
INFO 70 150 38 35 30 3 2.5 3 2.5 271 260 3800 4500 30314 90 83 130 139 140 5 8 0.35 1.7 0.9 29 2.95
INFO 70 150 54 51 42 3 2.5 3 2.5 363 380 3400 4500 32314 87 83 125 139 140 6 12 0.35 1.7 0.9 35 4.3
INFO 75 115 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 130 163 4300 5300 32015X 83 84.5 103 106 110 5 6 0.46 1.3 0.7 24 0.91
INFO 75 130 33.25 31 27 2 1.5 2 1.5 197 212 4000 5000 32215 85 85.5 114 121 125 4 6 0.43 1.4 0.8 29 1.65
INFO 75 160 40 37 26 3 2.5 3 2.5 255 245 3200 4300 31315 91 88 127 149 151 5 14 0.83 0.72 0.4 48 3.4
INFO 75 160 40 37 31 3 2.5 3 2.5 301 290 3400 4300 30315 96 88 139 149 149 5 9 0.35 1.7 0.9 30 3.5
INFO 75 160 58 55 45 3 2.5 3 2.5 410 475 3200 4000 32315B 89 88 122 149 151 7 13 0.54 1.1 0.6 46 5.55
INFO 80 125 29 29 22 1.5 1.5 1.5 1.5 168 216 4000 5000 32016X 90 90 112 116 120 6 7 0.43 1.4 0.8 26 1.3
INFO 80 140 28.25 26 22 2.5 2 2.5 2 184 183 3800 4800 30216 92 92 124 130 132 4 6 0.43 1.4 0.8 27 1.6
INFO 80 140 35.25 33 28 2.5 2 2.5 2 228 245 3800 4500 32216 91 92 122 130 134 5 7 0.43 1.4 0.8 30 2.05
INFO 80 170 42.5 39 33 3 2.5 3 2.5 333 320 3200 4000 30316 103 93.5 148 158 159 5 9.5 0.35 1.7 0.9 33 4.15
INFO 80 170 42.5 39 27 3 2.5 3 2.5 276 265 3000 4000 31316 97 93.5 134 159 159 5 15.5 0.83 0.72 0.4 51 4.05
INFO 80 170 61.5 58 48 3 2.5 3 2.5 404 500 3200 4000 32316 98 93.5 142 159 159 7 13.5 0.35 1.7 0.9 40 6.2
INFO 80 170 61.5 58 48 3 2.5 3 2.5 440 520 3200 3800 32316B 97 93.5 130 159 160 7 13.5 0.54 1.1 0.6 49 6.65
INFO 80 130 29 29 22 1.5 1.5 1.5 1.5 171 224 3800 4800 32017X 95 95 117 121 125 6 7 0.44 1.35 0.8 27 1.35
INFO 85 150 38.5 36 30 2.5 2 2.5 2 263 285 3600 4300 32217 97 97 130 140 142 5 8.5 0.43 1.4 0.8 33 2.6
INFO 85 180 44.5 41 34 4 3 4 3 372 365 3000 3800 30317 108 100 156 167 167 5 10.5 0.35 1.7 0.9 34 4.85
INFO 85 180 63.5 60 49 4 3 4 3 417 560 3000 3600 32317B 102 100 138 168 169 7 14.5 0.54 1.1 0.6 51 7.6
INFO 85 140 32 32 24 2 1.5 2 1.5 208 270 3600 4300 32018X 100 101 125 131 134 6 8 0.43 1.4 0.8 29 1.75
INFO 90 140 39 39 32.5 2 1.5 2 1.5 266 355 3600 4500 33018 101 101 127 131 135 7 6.5 0.27 2.2 1.3 27 2.2
INFO 90 150 45 45 35 2.5 2 2.5 2 310 390 3400 4300 33118 101 102 130 140 144 7 10 0.4 1.5 0.8 34 3.1
INFO 90 160 32.5 30 26 2.5 2 2.5 2 240 245 3400 4000 30218 104 102 140 150 150 5 6.5 0.43 1.4 0.8 31 2.5
INFO 90 160 42.5 40 34 2.5 2 2.5 2 309 340 3400 4000 32218 103 102 138 150 152 5 8.5 0.43 1.4 0.8 35 3.35
INFO 90 190 46.5 43 36 4 3 4 3 353 400 2600 3600 30318 114 105 165 177 176 6 10.5 0.35 1.7 0.9 36 5.65
INFO 90 190 67.5 64 53 4 3 4 3 487 610 2600 3600 32318 109 105 157 177 177 7 14.5 0.35 1.7 0.9 44 8.4
INFO 90 190 46.5 43 30 4 3 4 3 283 315 2400 3400 31318 110 105 151 177 179 5 16.5 0.83 0.72 0.4 57 5.4
2025 European Bearing Company, Ltd