d 95-120mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Rated speed Code Installation related dimension mm Calculation coefficient Mass kg
  d D T B C R radial (minimum) R axis (minimum) R radial (minimum) R axial (minimum) Dynamic ckn Static cokn Reference speed Limiting speed damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
INFO 95 145 32 32 24 2 1.5 2 1.5 206 270 3400 4300 32019X 106 106 130 136 140 6 8 0.44 1.35 0.8 31 1.85
INFO 95 145 39 39 32.5 2 1.5 2 1.5 272 375 3400 4300 33019 105 106 131 136 139 7 6.5 0.28 2.1 1.1 28 2.3
INFO 95 170 34.5 32 27 3 2.5 3 2.5 266 275 3200 3800 30219 110 108 149 158 159 5 7.5 0.43 1.4 0.8 32 3
INFO 95 170 45.5 43 37 3 2.5 3 2.5 348 390 3200 3800 32219 109 108 145 158 161 5 8.5 0.43 1.4 0.8 38 4.1
INFO 95 200 49.5 45 32 4 3 4 3 314 355 2400 3400 31319 114 111 157 187 187 5 17.5 0.83 0.72 0.4 59 6.3
INFO 95 200 49.5 45 38 4 3 4 3 353 390 2600 3400 30319 119 111 172 187 184 7 11.5 0.35 1.7 0.9 38 6.45
INFO 95 200 71.5 67 55 4 3 4 3 535 670 2400 3400 32319 115 111 166 187 186 8 16.5 0.35 1.7 0.9 47 9.8
INFO 100 140 25 25 20 1.5 1.5 1.5 1.5 147 204 3400 4300 32920 110 110 131 131 135 5 5 0.33 1.8 1 23 1.15
INFO 100 150 32 32 24 2 1.5 2 1.5 209 280 3200 4000 32020X 110 111 134 141 144 6 8 0.46 1.3 0.7 32 1.9
INFO 100 180 63 63 48 3 2.5 3 2.5 532 655 2600 3600 33220 112 113 151 168 172 10 15 0.4 1.5 0.8 44 6.75
INFO 100 180 49 46 39 3 2.5 3 2.5 390 440 3000 3600 32220 115 113 154 168 171 5 10 0.43 1.4 0.8 40 4.95
INFO 100 215 51.5 47 39 4 3 4 3 431 490 2400 3200 30320 128 116 184 202 197 6 12.5 0.35 1.7 0.9 40 7.95
INFO 100 215 77.5 73 60 4 3 4 3 617 780 2200 3200 32320 123 116 177 202 200 8 17.5 0.35 1.7 0.9 51 12.5
INFO 100 215 56.5 51 35 4 3 4 3 399 465 2200 3000 31320X 121 116 168 202 202 7 21.5 0.83 0.72 0.4 64 8.6
INFO 105 160 35 35 26 2.5 2 2.5 2 248 335 3200 3800 32021X 116 117 143 149 154 6 9 0.44 1.35 0.8 34 2.45
INFO 105 160 43 43 34 2.5 2 2.5 2 303 430 3200 3800 33021 117 117 145 149 153 7 9 0.28 2.1 1.1 30 3
INFO 105 190 39 36 30 3 2.5 3 2.5 333 355 2800 3400 30221 123 118 165 178 177 5 9 0.43 1.4 0.8 37 4.3
INFO 105 190 53 50 43 3 2.5 3 2.5 443 510 2800 3400 32221 121 119 161 178 180 6 10 0.43 1.4 0.8 44 6
INFO 105 225 58 53 36 4 3 4 3 429 500 2000 3000 31321X 127 121 176 212 211 7 22 0.83 0.72 0.4 67 9.65
INFO 105 225 53.5 49 41 4 3 4 3 462 530 2200 3000 30321 133 121 193 212 206 7 12.5 0.35 1.7 0.9 41 9.1
INFO 105 225 81.5 77 63 4 3 4 3 645 815 2000 3000 32321 129 121 185 212 209 9 18.5 0.35 1.7 0.9 53 14
INFO 110 170 38 38 29 2.5 2 2.5 2 288 390 3000 3600 32022X 123 122 152 159 163 7 9 0.43 1.4 0.8 36 3.05
INFO 110 150 25 25 20 1.5 1.5 1.5 1.5 154 224 3200 4000 32922 119 120 140 140 145 5 5 0.35 1.7 0.9 26 1.25
INFO 110 200 41 38 32 3 2.5 3 2.5 327 405 2600 3200 30222 129 124 174 188 187 6 9 0.43 1.4 0.8 39 5.05
INFO 110 200 56 53 46 3 2.5 3 2.5 491 570 2600 3200 32222 127 124 170 188 190 6 10 0.43 1.4 0.8 46 7.1
INFO 110 240 54.5 50 42 4 3 4 3 507 585 2200 2800 30322 142 126 206 226 220 8 12.5 0.35 1.7 0.9 42 11
INFO 110 240 63 57 38 4 3 4 3 491 585 1900 2800 31322X 136 126 188 227 224 8 25 0.83 0.72 0.4 72 12
INFO 110 240 84.5 80 65 4 3 4 3 675 830 1900 2800 32322 138 126 198 227 222 9 19.5 0.35 1.7 0.9 55 16.5
INFO 120 180 38 38 29 2.5 2 2.5 2 299 415 2800 3400 32024X 132 133 161 169 173 7 9 0.46 1.3 0.7 38 3.3
INFO 120 180 48 48 38 2.5 2 2.5 2 356 540 2800 3400 33024 132 133 160 169 171 6 10 0.3 2 1.1 36 4.2
INFO 120 215 61.5 58 50 3 2.5 3 2.5 573 695 2400 3000 32224 137 134 181 203 204 7 11.5 0.43 1.4 0.8 51 9.05
INFO 120 260 59.5 55 46 4 3 4 3 601 710 2000 2600 30324 153 136 221 246 237 8 13.5 0.35 1.7 0.9 47 13.5
INFO 120 260 68 62 42 4 3 4 3 578 695 1700 2400 31324X 146 136 203 246 244 9 26 0.83 0.72 0.4 78 15.5
INFO 120 260 90.5 86 69 4 3 4 3 855 1120 1800 2600 32324 148 136 213 246 239 10 21.5 0.35 1.7 0.9 59 21.5
2025 European Bearing Company, Ltd