d 130-160mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Rated speed Code Installation related dimension mm Calculation coefficient Mass kg
  d D T B C R radial (minimum) R axis (minimum) R radial (minimum) R axial (minimum) Dynamic ckn Static cokn Reference speed Limiting speed damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
INFO 130 180 32 32 25 2 1.5 2 1.5 245 365 2600 3200 32926 141 142 167 170 173 6 7 0.33 1.8 1 31 2.4
INFO 130 180 32.5 30 26 - - - - 142 260 1700 2400 32926X2 140 139 164 171 174 5 8 - - - - 2.32
INFO 130 200 45 45 34 2.5 2 2.5 2 388 540 2400 3000 32026X 144 143 178 189 192 7 11 0.43 1.4 0.8 42 4.95
INFO 130 200 55 55 43 2.5 2 2.5 2 470 680 2400 3000 33026 144 143 178 189 192 8 12 0.35 1.7 0.9 42 6.15
INFO 130 230 43.75 40 34 4 3 4 3 451 490 2200 2800 30226 152 146 203 216 217 6 9.5 0.43 1.4 0.8 44 6.85
INFO 130 230 67.75 64 54 4 3 4 3 590 830 2000 2800 32226 146 146 193 216 219 7 13.5 0.43 1.4 0.8 55 11
INFO 130 280 63.75 58 49 5 4 5 4 679 800 1800 2400 30326 165 149 239 264 255 8 14.5 0.35 1.7 0.9 50 17
INFO 130 280 72 66 44 5 4 5 4 647 780 1600 2400 31326X 157 149 218 264 261 8 28 0.83 0.72 0.4 83 18.5
INFO 130 280 98.75 93 78 5 5 5 5 1019 1340 1600 2400 32326 160 149 230 262 260 10 20.5 0.35 1.7 0.9 65 27.5
INFO 140 190 32 32 25 2 1.5 2 1.5 252 390 2600 3000 32928 151 152 177 180 184 6 7 0.35 1.7 0.9 33 2.55
INFO 140 210 45 45 34 2.5 2 2.5 2 404 585 2400 2800 32028X 153 153 187 199 202 8 11 0.46 1.3 0.7 45 5.25
INFO 140 210 56 56 44 - - - - - - - - 33028 - - - - - - - - - - - 6.57
INFO 140 250 45.75 42 36 4 3 4 3 451 570 1900 2600 30228 164 156 219 236 234 8 9.5 0.43 1.4 0.8 47 8.7
INFO 140 250 71.75 68 58 4 3 4 3 691 1000 1900 2600 32228 159 156 210 236 238 8 13.5 0.43 1.4 0.8 59 14
INFO 140 300 67.75 62 53 5 4 5 4 787 950 1700 2200 30328 176 159 255 284 273 8 14.5 0.35 1.7 0.9 54 20.5
INFO 140 300 77 70 47 5 4 5 4 737 900 1500 2200 31328X 169 159 235 284 280 9 30 0.83 0.72 0.4 90 22.5
INFO 140 300 154 70 47 - - - - - - - - 31328X2 - - - - - - - - - - - 48.8
INFO 140 300 107.75 102 85 5 4 5 4 1220 1660 1600 2200 32328 172 159 247 284 280 12 22.5 0.35 1.7 0.9 71 34.5
INFO 140 210 38 38 30 2.5 2 2.5 2 346 530 2200 2800 32930 163 163 194 198 202 7 8 0.33 1.8 1 35 3.95
INFO 150 225 48 48 36 3 2.5 3 2.5 456 655 2200 2600 32030X 165 164 200 212 216 8 12 0.46 1.3 0.7 48 6.4
INFO 150 270 49 45 38 4 3 4 3 455 560 1800 2400 30230 176 167 234 256 250 9 11 0.43 1.4 0.8 50 10.5
INFO 150 270 77 73 60 4 3 4 3 782 1140 1700 2400 32230 171 167 226 256 254 8 17 0.43 1.4 0.8 64 18
INFO 150 320 72 65 55 5 4 5 4 879 1060 1600 2000 30330 189 169 273 303 292 9 17 0.35 1.7 0.9 58 25
INFO 150 320 82 75 50 5 4 5 4 832 1020 1400 2000 31330X 181 169 251 304 300 9 32 0.83 0.72 0.4 96 27
INFO 160 220 38 38 30 2.5 2 2.5 2 349 540 2200 2600 32932 173 173 204 208 212 7 8 0.35 1.7 0.9 38 4.2
INFO 160 240 51 51 38 3 2.5 3 2.5 532 780 2000 2400 32032X 176 175 213 227 231 8 13 0.46 1.3 0.7 51 7.8
INFO 160 290 52 48 40 4 3 4 3 566 735 1600 2200 30232 190 177 252 276 269 7 12 0.43 1.4 0.8 53 13
INFO 160 290 84 80 67 4 3 4 3 934 1400 1600 2200 32232 183 177 242 276 274 10 17 0.43 1.4 0.8 69 23
INFO 160 340 75 68 58 5 4 5 4 970 1180 1500 2000 30332 201 179 290 323 310 9 17 0.35 1.7 0.9 61 29
INFO 160 340 121 114 95 5 5 4 4 1400 2230 1000 1500 32332 199 176 274 327 314 4.5 29 0.35 1.7 0.96 81 51.7
2025 European Bearing Company, Ltd