d 100-220mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Rated speed kn quality Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D H Dynamic C Static Co Reference speed Limiting speed kg d d1 D1 B B1 C r1.2
min
S da
min
db1
max
db2
max
Da
max
ra
max
INFO 100 170 42 465 1290 29320E 2200 3600 3.65 100 152 128 26.2 36.3 20.5 1.5 58 130 107 107 147 1.5
INFO 100 210 67 980 2500 29420E 1700 3000 10.5 100 182 142 43 57.3 32 3 62 150 110 110 175 2.5
INFO 110 190 48 610 1730 29322E 1900 3200 5.3 110 171 140 30.3 41.7 24.8 2 63.8 145 117 117 164 2
INFO 110 230 73 1180 3000 29422E 1600 2800 13.5 110 199 156 47 64.7 34.7 3 69 165 120 129 193 2.5
INFO 120 210 54 765 2120 29324E 1700 2800 7.35 120 188 155 34 48.2 27 2.1 70 160 128 128 181 2
INFO 120 250 78 1370 3450 29424E 1500 2600 17.5 120 216 171 50.5 70.3 36.5 4 74 180 132 142 209 3
INFO 130 225 58 865 2500 29326E 1600 2600 9 130 203 166 36.7 50.6 30.1 2.1 75.6 175 138 143 194 2
INFO 130 270 85 1560 4050 29426E 1300 2400 22 130 234 185 54 76 40.9 4 81 195 142 153 227 3
INFO 140 240 60 980 2850 29328E 1500 2600 10.5 140 216 177 38.5 54 30 2.1 82 185 148 154 208 2
INFO 140 280 85 1630 4300 29428E 1300 2400 23 140 245 195 54 75.6 41 4 86 205 153 162 236 3
INFO 150 215 39 408 1600 29230E 1800 2800 4.3 150 200 176 24 34.3 20.5 1.5 82 180 154 154 193 1.5
INFO 150 250 60 1000 2850 29330E 1500 2400 11 150 223 190 38 54.9 28 2.1 87 195 158 163 219 2
INFO 150 300 90 1860 5100 29430E 1200 2200 28 150 262 208 58 80.8 43.4 4 92 220 163 175 253 3
INFO 160 225 39 357 1460 29232E - 1700 4.8 160 220 188 11 34.3 20 1.5 87 190 - - 204 1.5
INFO 160 270 67 1180 3450 29332E 1300 2200 14.5 160 243 203 42 60 33 3 92 210 169 176 235 2.5
INFO 160 320 95 2080 5600 29432E 1100 2000 32 160 279 224 60.5 84.3 45.5 5 99 235 175 189 270 4
INFO 170 240 42 408 1660 29234E - 1600 5.95 170 235 201 13 40 22 1.5 93 205 - - 218 1.5
INFO 170 280 67 1200 3550 29334E 1300 2200 15 170 251 215 42.2 61.1 30.5 3 96 220 178 188 245 2.5
INFO 170 340 103 2360 6550 29434E 1100 1900 44.5 170 297 236 65.5 91.2 50 5 104 250 185 199 286 4
INFO 180 250 42 495 2040 29236E 1600 2600 5.8 180 234 208 26 36.9 22 1.5 97 210 187 187 226 1.5
INFO 180 300 73 1430 4300 29336E 1200 2000 19.5 180 270 227 46 66.2 35.5 3 103 235 189 195 262 2.5
INFO 180 360 109 2600 7350 29436E 1000 1800 52.5 180 315 250 69.5 96.4 53 5 110 265 196 210 304 4
INFO 190 270 48 518 2200 29238EM - 1400 8.7 190 255 226 14 45 25.5 2 103 225 - - 243 2
INFO 190 320 78 1630 4750 29338E 1100 1900 23.5 190 285 244 49 71.3 36 4 110 250 200 211 280 3
INFO 190 380 115 2850 8000 29438E 950 1700 60.5 190 332 265 73 101 55.5 5 117 280 207 223 321 4
INFO 200 280 48 656 2650 29240E 1400 2200 9.3 200 260 233 30 43.4 24 2 108 235 206 207 253 2
INFO 200 340 85 1860 5500 29340E 1000 1700 29.5 200 304 257 53.5 76.7 40 4 116 265 211 224 297 3
INFO 200 400 122 3200 9000 29440E 850 1600 72 200 350 278 77 107.1 59.4 5 122 295 217 234 337 4
INFO 220 300 48 690 3000 29244E 1300 2200 10 220 280 252 30 43.4 24.5 2 117 255 224.5 227 271 2
INFO 220 360 85 2000 6300 29344E 1000 1700 33.5 220 326 274 55 77.7 41 4 125 285 229 240 316 3
INFO 220 420 122 3350 9650 29444E 850 1500 75 220 371 300 77 107.4 58.5 6 132 315 238 254 358 5
2025 European Bearing Company, Ltd