d 240-420mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Rated speed kn quality Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D H Dynamic C Static Co Reference speed Limiting speed kg d d1 D1 B B1 C r1.2
min
S da
min
db1
max
db2
max
Da
max
ra
max
INFO 240 340 60 799 3450 29248 1100 1800 16.5 240 330 283 19 57 30 2.1 130 290 - - 308 2
INFO 240 380 85 2040 6550 29348E 1000 1600 35.5 240 345 296 54 77.8 40.5 4 135 305 249 259 336 3
INFO 240 440 122 3400 10200 29448E 850 1500 80 240 391 322 76 107.1 59 6 142 335 258 276 378 5
INFO 260 360 60 817 3650 29252 1100 1700 18.5 260 350 302 19 57 30 2.1 139 310 - - 326 2
INFO 260 420 95 2550 8300 29352E 850 1400 49 260 382 324 61 86.6 46 5 148 335 273 286 370 4
INFO 260 480 132 4050 12900 29452E 750 1300 105 260 427 346 86 119 63 6 154 365 278 296 412 5
INFO 280 380 60 863 4000 29256 1000 1700 19.5 280 370 323 19 57 30 2.1 150 325 - - 347 2
INFO 280 440 95 2550 8650 29356E 850 1400 53 280 401 343 62 86.7 45.5 5 158 355 293 305 390 4
INFO 280 520 145 4900 15300 29456E 670 1200 135 280 464 372 95 129.9 70 6 166 395 300 320 446 5
INFO 300 420 73 1070 4800 29260 900 1400 30.5 300 405 353 21 69 38 3 162 360 - - 380 2.5
INFO 300 480 109 3100 10600 29360E 750 1200 75 300 434 372 70 98.9 51 5 168 385 313 329 423 4
INFO 300 540 145 5000 16600 29460E 670 1200 140 300 485 392 95 130.3 70.5 6 175 415 319 340 465 5
INFO 320 440 73 1110 5100 29264 850 1400 33 320 430 372 21 69 38 3 172 380 - - 400 2.5
INFO 320 500 109 3350 11200 29364E 750 1200 78 320 454 391 68 97.8 53 5 180 405 332 347 442 4
INFO 320 580 155 5700 19000 29464E 600 1100 175 320 520 422 102 139.4 74.5 7.5 191 450 344 367 500 6
INFO 340 460 73 1130 5400 29268 850 1300 33.5 340 445 395 21 69 37.5 3 183 400 - - 422 2.5
INFO 340 540 122 2710 11000 29368 600 1100 105 340 520 428 40.6 117 59.5 5 192 440 - - 479 4
INFO 340 620 170 6700 22400 29468E 560 1000 220 340 557 445 112 151.4 84 7.5 201 475 363 386 530 6
INFO 360 500 85 1460 6800 29272 750 1200 52 360 485 423 25 81 44 4 195 430 - - 453 3
INFO 360 560 122 2760 11600 29372 600 1100 110 360 540 448 40.5 117 59.5 5 202 460 - - 500 4
INFO 360 640 170 6200 21200 29472EM 560 950 230 360 580 474 63 164 83.5 7.5 210 495 - - 550 6
INFO 380 520 85 1580 7650 29276 700 1100 53 380 505 441 27 81 42 4 202 450 - - 473 3
INFO 380 600 132 3340 14000 29376 530 1000 140 380 580 477 45 127 63.5 6 216 495 - - 535 5
INFO 380 670 175 6800 24000 29476EM 530 900 260 380 610 494 67 168 87.5 7.5 222 525 - - 580 6
INFO 400 540 85 1610 8000 29280 700 1100 55.5 400 526 460 27 81 42.2 4 212 470 - - 493 3
INFO 400 620 132 3450 14600 29380 530 950 150 400 596 494 43 127 64 6 225 510 - - 550 5
INFO 400 710 185 7650 26500 29480EM 480 850 310 400 645 525 69 178 89.5 7.5 234 550 - - 615 6
INFO 420 580 95 1990 9800 29284 630 1000 75.5 420 564 489 30 91 46 4 225 500 - - 525 4
INFO 420 650 140 3740 16000 29384 500 900 170 420 626 520 49 135 67.5 6 235 535 - - 580 5
INFO 420 730 185 7800 27500 29484EM 480 850 325 420 665 545 70 178 90.5 7.5 244 575 - - 635 6
2025 European Bearing Company, Ltd