d 260-360mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Limit speed r/min quality Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D B Dynamic C Static Co fat oil kg d r1.2
min
r3.4
min
a da
min
Da
max
ra
max
INFO 260 320 28 127 190 71852AC 1400 1900 4.85 260 2 1.1 98 270 310 2
INFO 260 360 46 260 380 71952AC 900 1400 13.5 260 2.1 1.1 95.3 291 348 2
INFO 260 480 80 495 790 7252B 850 1200 67 260 5 2 195 280 460 4
INFO 280 350 33 156 240 71856AC 1200 1700 7.2 280 2 1 107 290 340 2
INFO 280 380 46 268 405 71956AC 800 1300 15.7 280 2.1 1.1 99.9 292 368 2
INFO 280 420 65 351 550 7056C 1000 1500 30 280 4 1.5 134 298 402 3
INFO 280 420 65 332 507 7056AC 900 1400 30 280 4 1.5 179 298 402 3
INFO 280 420 65 310 500 7056B 900 1300 31 280 4 1.5 179 296 406 3
INFO 280 500 80 500 840 7256B 800 1200 70.5 280 5 2 204 300 480 4
INFO 300 460 74 410 690 7060C 950 1300 43 300 4 1.5 147 318 442 3
INFO 300 460 74 400 665 7060AC 950 1400 46.5 300 4 1.5 147 317 443 3
INFO 300 460 74 360 620 7060B 900 1200 43 300 4 1.5 196 318 442 3
INFO 300 540 85 553 930 7260B 850 1200 86.5 300 5 2.1 219 322 518 4
INFO 320 480 74 416 700 7064AC 800 1100 47.5 320 4 1.5 130 385 445 3
INFO 320 480 74 391 651 7064B 850 1200 44.5 320 4 1.5 205 338 462 3
INFO 320 580 92 624 1120 7264B 750 1000 110 320 5 2 236 342 558 4
INFO 340 420 38 196 325 71868AC 950 1400 11.4 340 2.1 1.1 129 351 409 2
INFO 340 460 56 330 575 71968AC 900 1350 27 340 3 1.1 126 354 446 2.5
INFO 340 460 56 296 530 71968B 850 1200 27 340 3 1.1 196 354 446 2.5
INFO 340 520 82 510 1050 7068AC 800 1100 61.5 340 5 2 141.3 360 500 4
INFO 340 520 82 449 815 7068B 800 1100 61.5 340 5 2 223 362 498 4
INFO 340 620 92 685 1320 7268B 700 1000 128 340 6 3 248 366 593 5
INFO 360 440 38 228 430 71872AC 1800 2650 12.5 360 2.1 1.1 112 371 430 2
INFO 360 480 56 340 630 71972AC 900 1300 29.5 360 3 1.1 126 374 468 2.5
INFO 360 480 56 290 540 71972B 850 1000 29.5 360 3 1.1 204 374 468 2.5
2025 European Bearing Company, Ltd