d 170-230mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Limit speed r/min Installation dimension mm quality
  d D B rmin Dynamic C Static Co fat oil da
min
Da
max
ra
max
kg
INFO 170 260 84 2.1 207 385 4034X2DC 1600 2100 182 248 2 16.1
INFO 170 260 90 2.1 250 355 4034D 1400 1900 181 249 2 16.1
INFO 180 259.5 66 2.1 281 313 4936X3DM 1400 1800 192 248 2 11.1
INFO 180 259.5 60 2 134 269 4936X3D-1 1400 1800 192 248 2 11
INFO 180 259.5 66 2.1 216 312 4936X3DM/W33 1400 1800 192 248 2 11
INFO 180 259.5 66 2 281 313 4936X3DM/W34 1400 1800 192 248 2 11
INFO 180 259.5 80 2.1 281 313 4036X3DC 1300 1800 192 268 2 14.5
INFO 180 280 92 2.1 275 400 4036DMX2/W33 1300 1800 192 268 2 20.9
INFO 180 280 92 2.1 275 400 4036X2DN1/W33 1300 1800 192 268 2 20.9
INFO 180 280 100 2.1 275 400 4036DM/W33 1300 1700 192 268 2 24
INFO 190 269.5 66 2.1 220 324 4938X3DM 1350 1700 202 258 2 12.5
INFO 190 269.5 66 2.1 220 324 4938X3DM/W33 1350 1700 202 258 2 12.5
INFO 190 290 92 2.1 308 470 4038DC 1200 1700 202 278 2 23
INFO 190 290 100 2.1 308 470 4038DM 1200 1700 202 278 2 26.2
INFO 200 279.5 76 2.1 206 400 4940X3D 1100 1400 224 - 2 15
INFO 200 279.5 76 2.1 206 400 4940X3D/W33 1100 1400 224 - 2 15
INFO 200 280 76 2.1 206 400 4940X3DC 1100 1400 214 256 2 15.2
INFO 200 280 80 2.1 206 400 4040X3DC-1 1100 1400 214 256 2 16
INFO 200 289.5 76 2.1 226 458 4940X3D-1 1100 1400 227 - 2 15.5
INFO 200 289.5 76 2.1 226 458 4940X3D-1/W33 1110 1400 227 - 2 15.2
INFO 200 309.5 102 2.1 286 419 4040X3D 1000 1300 234 - 2 33
INFO 200 310 96 3 370 575 4040X3DC 1100 1600 214 296 2.5 29.5
INFO 200 310 109 2.1 343 538 4040D 1200 1600 212 298 2 33.1
INFO 220 309.5 76 2.1 250 381 4944X3DM 1100 1500 232 298 2 22.1
INFO 220 309.5 76 2.1 250 381 4944X3DM/W33 1000 1500 232 298 2 22.1
INFO 220 329.5 76 3 226 470 2044X3D 850 1100 257 - 2.5 21.4
INFO 220 340 118 3 359 596 4044DM/W34 1000 1400 234 326 2.5 36.7
INFO 220 340 118 3 385 645 4044D 1000 1400 234 326 2.5 37.5
INFO 230 329.5 80 1.1 340 570 4646DCM 950 1400 242 317 2 23.5
INFO 230 329.5 80 1.1 340 570 4646DCM-1 950 1400 242 317 2 23.5
2025 European Bearing Company, Ltd