d 70-170mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Limit speed r/min Installation dimension mm quality
  d D B r1.2min Dynamic C Static Co da
min
Da
max
Ra
max
kg
INFO 70 150 35 2.1 200 180 QJ314N2MA 8000 82 138 2 3.15
INFO 80 170 39 2.1 232 228 QJ316N2MA 7000 92 158 2 4.6
INFO 90 190 43 3 285 305 QJ318N2MA 6300 104 176 2.5 6.41
INFO 90 190 43 3 285 305 QJ318N2PHAS 6300 104 176 2.5 6.41
INFO 100 150 24 1.5 106 134 QJ1020MA 6300 109 141 1.5 1.63
INFO 100 180 34 2.1 236 265 QJ220N2MA 6300 112 168 2 4.05
INFO 100 215 47 3 345 400 QJ320N2MA 5600 114 201 2 9.3
INFO 110 200 38 2.1 280 325 QJ222N2MA 5600 122 188 2 5.6
INFO 110 240 50 3 390 480 QJ322N2MA 4800 124 226 2.5 12.5
INFO 120 180 28 2 148 196 QJ1024N2MA 3600 130 170 2 2.65
INFO 120 215 40 2.1 286 340 QJ224N2MA 3200 132 203 2 6.9
INFO 120 260 55 3 415 530 QJ324N2MA 4500 134 246 2.5 16
INFO 130 200 33 2 182 240 QJ1026N2MA 3200 140 190 2 4
INFO 130 230 40 3 310 400 QJ226N2MA 4800 144 216 2.5 7.75
INFO 130 280 58 4 455 610 QJ326N2MA 4000 147 263 3 19.5
INFO 140 209.5 33 2 190 265 QJF1028X1 3000 150 200 2 4.2
INFO 140 210 33 2 190 265 QJ1028 3000 150 200 2 4.2
INFO 140 210 33 2 190 265 QJF1028 3000 150 200 2 4.2
INFO 140 250 42 3 345 475 QJ228N2MA 4300 154 236 2.5 9.85
INFO 140 300 62 4 500 695 QJ328N2MA 3800 158 282 3 22.7
INFO 150 224.5 35 2.1 216 305 QJ1030X1 2800 162 213 2 5.25
INFO 150 224.5 35 2.1 216 305 QJF1030X1 2800 162 213 2 5.25
INFO 150 225 35 2.1 216 305 QJ1030 2800 162 213 2 5.25
INFO 150 225 35 2.1 216 305 QJF1030 2800 162 213 2 5.25
INFO 150 270 45 3 400 570 QJ230N2MA 4000 164 256 2.5 12.5
INFO 150 270 45 3 400 570 QJF230N2MA 4000 164 256 2.5 12.5
INFO 150 320 65 4 530 765 QJ330N2MA 3600 167 303 3 29
INFO 150 320 65 4 530 765 QJF330N2MA 3600 167 303 3 29
INFO 160 239.5 38 2.1 247 355 QJF1032X1 2600 172 228 2 6.3
INFO 160 240 38 2.1 247 355 QJ1032N2MA 2600 172 228 2 6.3
INFO 160 340 68 4 570 880 QJ332N2MA 3400 177 323 3 34.5
INFO 160 290 48 3 450 670 QJ232N2MA 3800 174 276 2.5 15.5
INFO 160 290 48 3 450 670 QJF232N2MA 3800 174 276 2.5 15.5
INFO 170 259.5 42 2.1 286 405 QJF1034X1 2400 182 248 2 8.5
INFO 170 260 42 2.1 286 405 QJ1034 2400 182 248 2 8.5
INFO 170 260 42 2.1 286 405 QJF1034 2400 182 248 2 8.5
INFO 170 265 42 2.1 286 405 QJF1034X1-1 2400 182 248 2 9
2025 European Bearing Company, Ltd