d 220-460mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Limit speed r/min Installation dimension mm quality
  d D B r1.2min Dynamic C Static Co da
min
Da
max
Ra
max
kg
INFO 220 340 56 3 442 750 QJ1044N2MA 2400 234 326 2.5 19.6
INFO 220 340 56 3 442 750 QJF1044 2400 234 326 2.5 19.6
INFO 240 329.5 60 3 256 444 QJ3948X1 2400 263 307 2.5 16
INFO 240 329.5 60 3 256 444 QJF3948X1 2400 263 307 2.5 16
INFO 240 339.5 60 4 271 477 QJF3948X1-1 2400 265 315 2.5 17.6
INFO 240 360 56 3 449 780 QJ1048N2MA 2400 254 346 2.5 21
INFO 240 440 72 4 650 1200 QJ248N2MA 2400 258 422 3 27.5
INFO 240 440 85 4 663 1220 QJ1248MA 2400 258 422 3 61
INFO 260 360 46 2.1 390 710 QJ1952N2MA 2200 271 349 2 15
INFO 260 480 80 5 728 1430 QJ252N2MA 2200 282 458 4 68
INFO 260 480 90 5 741 1460 QJ1252MA 2200 282 458 4 78
INFO 260 374.5 60 4 313 585 QJF2952X1-1 2200 289 346 3 23
INFO 260 400 65 4 540 1000 QJ1052N2MA 1500 278 382 3 31.3
INFO 260 400 65 4 540 1000 QJF1052 1500 278 382 3 31.3
INFO 280 500 90 5 728 1460 QJ1256N2MA 2000 302 478 4 82
INFO 280 389.5 65 4 325 628 QJF21956X3-1 1400 252 362 3 25
INFO 280 420 65 4 585 1140 QJ1056N2MA 2400 298 402 3 33.2
INFO 300 540 98 5 832 1760 QJ1260N2MA 1900 322 518 4 105
INFO 300 460 74 4 702 1430 QJ1060MA 2200 318 442 3 47
INFO 300 460 74 4 702 1430 QJ1062N2MA 2200 318 442 3 47
INFO 320 580 105 5 956 2080 QJ1264N2MA 1700 342 558 4 130
INFO 320 480 74 4 715 1530 QJ1064N2MA 2000 338 462 3 49.5
INFO 335 450 56 3 572 1220 309941A 1200 349 436 2.5 27
INFO 340 520 82 5 780 1700 QJ1068N2MA 1800 362 498 4 67.5
INFO 340 620 118 6 1060 2450 QJ1268MA 1600 368 592 5 165
INFO 360 540 82 5 852 1930 QJ1072N2MA 1700 382 518 4 70.5
INFO 360 650 122 6 1110 2600 QJ1272N2MA 1500 388 622 5 190
INFO 400 600 90 5 904 2160 QJ1080N2MA 1500 422 578 4 95.5
INFO 460 680 100 6 1040 2650 QJ1092N2MA 1300 488 652 5 130
INFO 460 830 165 7.5 1530 4250 QJ1292N2MA 1100 496 794 6 415
2025 European Bearing Company, Ltd