Thrust ball bearing >> d 110-170mm
d 110-170mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Code Rated speed r/min Dimension mm Shoulder and chamfer size mm quality
  d D H Dynamic C Static Co Reference speed Limiting speed d d1 D1 r1.2
min
Da
max
da
min
ra
max
kg
INFO 110 145 25 83.2 285 51122 2200 3200 110 145 112 1 131 124 1 1.05
INFO 110 145 25 83.2 285 51122M 2200 3400 110 145 112 1 131 124 1 1.15
INFO 110 160 38 125 365 51222 1700 2400 110 160 113 1.1 140 130 1 2.4
INFO 110 190 63 281 815 51322M 1200 1700 110 187 113 2 158 142 2 7.85
INFO 110 230 95 410 1220 51422M 900 1300 110 225 113 3 181 159 2.5 20
INFO 120 155 25 85.2 305 51124 2200 3000 120 155 122 1 141 134 1 1.15
INFO 120 155 25 85.2 305 51124M 2200 3500 120 155 122 1 141 134 1 1.25
INFO 120 170 39 127 390 51224 1600 2200 120 170 123 1.1 150 140 1 2.65
INFO 120 210 70 325 980 51324M 1100 1500 120 205 123 2.1 173 157 2 11
INFO 120 250 102 432 1320 51424M 800 1100 120 245 123 4 197 173 3 25.5
INFO 130 170 30 119 440 51126 1900 2600 130 170 132 1 154 146 1 1.85
INFO 130 190 45 186 585 51226 1400 2000 130 187 133 1.5 166 154 1.5 4
INFO 130 225 75 358 1140 51326M 1000 1400 130 220 134 2.1 186 169 2 13
INFO 130 270 110 520 1730 51426M 750 1000 130 265 134 4 213 187 3 32
INFO 140 180 31 111 440 51128 1800 2600 140 178 142 1 164 156 1 2.05
INFO 140 180 31 106 405 51128M 1800 2800 140 178 142 1 164 156 1 2.1
INFO 140 200 46 190 620 51228 1400 1900 140 197 143 1.5 176 164 1.5 4.35
INFO 140 240 80 377 1220 51328M 950 1300 140 235 144 2.1 199 181 2 15.5
INFO 140 280 112 520 1730 51428M 700 1000 140 275 144 4 223 197 3 34.5
INFO 150 190 31 111 440 51130M 1700 2400 150 188 152 1 174 166 1 2.2
INFO 150 215 50 238 800 51230M 1300 1800 150 212 153 1.5 189 176 1.5 6.1
INFO 150 250 80 390 1290 51330M 900 1300 150 245 154 2.1 209 191 2 16.5
INFO 150 300 120 559 1960 51430M 670 950 150 295 154 4 239 211 3 42.5
INFO 160 200 31 112 465 51132M 1700 2400 160 198 162 1 184 176 1 2.35
INFO 160 225 51 238 830 51232M 1200 1700 160 222 163 1.5 199 186 1.5 6.55
INFO 160 270 87 449 1660 51332M 850 1200 160 265 164 3 225 205 2.5 21
INFO 170 215 34 133 540 51134M 1600 2200 170 213 172 1.1 197 188 1 3.3
INFO 170 240 55 270 930 51234M 1200 1700 170 237 173 1.5 212 198 1.5 8.15
INFO 170 280 87 468 1760 51334M 800 1100 170 275 174 3 235 215 2.5 22
2025 European Bearing Company, Ltd