Thrust ball bearing >> d 850-1400mm
d 850-1400mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
INFO 850 920 53 377 3450 510/850M 560 800 850 917.5 852.5 1.5 891 879 1.5 34.5
INFO 850 1000 90 761 6800 591/850M - - 850 995 855 4 936 914 3 115
INFO 850 1000 120 1060 9500 511/850F 320 450 850 995 855 4 939 911 3 165
INFO 900 980 63 527 4900 510/900M 480 670 900 977 903 2 948 932 2 49
INFO 900 1060 95 630 7650 591/900M 360 500 900 1054 906 5 991 969 4 140
INFO 900 1060 130 1120 10400 511/900F 300 430 900 1054 906 5 995 965 4 205
INFO 950 1080 63 540 5100 510/950M 480 670 950 1027 953 2 998 982 2 52
INFO 950 1120 103 852 8150 591/950M 340 480 950 1114 956 5 1047 1023 4 170
INFO 950 1120 135 1330 12000 511/950F 280 400 950 1114 956 5 1051 1019 4 235
INFO 980 1120 120 1010 10000 BD1B351883A - - 980 1115 985 5 1063 1037 4 185
INFO 1000 1090 70 572 5500 510/1000M 430 600 1000 1086.5 1003.5 2.1 1053 1037 2 68.5
INFO 1000 1180 109 923 9150 591/1000M 320 430 1000 1174 1006 5 1102 1078 4 210
INFO 1000 1180 140 1330 13200 511/1000F 260 380 1000 1174 1006 5 1106 1074 4 275
INFO 1060 1150 70 752 5850 510/1060M 430 600 1060 1146.5 1063.5 2.1 1113 1097 2 72.5
INFO 1060 1250 115 1010 10400 591/1060F 300 400 1060 1244 1066 5 1172 1138 4 240
INFO 1060 1250 150 1430 15000 511/1060M 240 340 1060 1244 1066 5 1172 1138 4 330
INFO 1120 1320 160 1530 16300 511/1120F 220 320 1120 1314 1126 5 1238 1202 4 395
INFO 1180 1400 175 1780 20000 511/1180F 200 280 1180 1392 1188 6 1310 1270 5 495
INFO 1250 1500 150 1430 16000 351006A - - 1250 1492 1258 6 1392 1358 5 515
INFO 1380 1535 130 1330 16300 BD1B351890A 240 340 1380 1535 1385 5 1475 1445 4 310
INFO 1400 1630 180 1820 22000 511/1400F 180 260 1400 1622 1408 8 1535 1495 6 665
INFO 850 920 53 377 3450 510/850M 560 800 850 917.5 852.5 1.5 891 879 1.5 34.5
INFO 850 1000 90 761 6800 591/850M - - 850 995 855 4 936 914 3 115
INFO 850 1000 120 1060 9500 511/850F 320 450 850 995 855 4 939 911 3 165
INFO 900 980 63 527 4900 510/900M 480 670 900 977 903 2 948 932 2 49
INFO 900 1060 95 630 7650 591/900M 360 500 900 1054 906 5 991 969 4 140
INFO 900 1060 130 1120 10400 511/900F 300 430 900 1054 906 5 995 965 4 205
INFO 950 1080 63 540 5100 510/950M 480 670 950 1027 953 2 998 982 2 52
INFO 950 1120 103 852 8150 591/950M 340 480 950 1114 956 5 1047 1023 4 170
INFO 950 1120 135 1330 12000 511/950F 280 400 950 1114 956 5 1051 1019 4 235
INFO 980 1120 120 1010 10000 BD1B351883A - - 980 1115 985 5 1063 1037 4 185
INFO 1000 1090 70 572 5500 510/1000M 430 600 1000 1086.5 1003.5 2.1 1053 1037 2 68.5
INFO 1000 1180 109 923 9150 591/1000M 320 430 1000 1174 1006 5 1102 1078 4 210
INFO 1000 1180 140 1330 13200 511/1000F 260 380 1000 1174 1006 5 1106 1074 4 275
INFO 1060 1150 70 752 5850 510/1060M 430 600 1060 1146.5 1063.5 2.1 1113 1097 2 72.5
INFO 1060 1250 115 1010 10400 591/1060F 300 400 1060 1244 1066 5 1172 1138 4 240
INFO 1060 1250 150 1430 15000 511/1060M 240 340 1060 1244 1066 5 1172 1138 4 330
INFO 1120 1320 160 1530 16300 511/1120F 220 320 1120 1314 1126 5 1238 1202 4 395
INFO 1180 1400 175 1780 20000 511/1180F 200 280 1180 1392 1188 6 1310 1270 5 495
INFO 1250 1500 150 1430 16000 351006A - - 1250 1492 1258 6 1392 1358 5 515
INFO 1380 1535 130 1330 16300 BD1B351890A 240 340 1380 1535 1385 5 1475 1445 4 310
INFO 1400 1630 180 1820 22000 511/1400F 180 260 1400 1622 1408 8 1535 1495 6 665
2025 European Bearing Company, Ltd