Cage as-needle roller >> Cage as-needle roller
Cage as-needle roller
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  model Mass m=g size Basic load rating Fatigue limit load cur n Limit speed ng min – 1 Reference speed NB min – 1 model Mass m=g Fatigue limit load cur n
  Fw Ew Bc Dynamic load CrN Static load cor n Fw Ew Bc Dynamic load CrN Static load cor n
INFO K3X5X7-TV 0.3 3 5 7 1540 1290 152 50000 78000 KZK8X12X8 2.2 8 12 8 3900 3400 415 - -
INFO K3X5X9-TV 0.4 3 5 9 1710 1480 188 50000 80000 KZK10X14X10 4.6 10 14 10 4150 3900 485 - -
INFO K3X6X7-TV 0.4 3 6 7 1430 970 109 47000 75000 KZK12X16X10 3.5 12 16 10 6400 7200 880 - -
INFO K4X7X7-TV 0.5 4 7 7 1740 1270 145 42500 59000 KZK12X17X10 5 12 17 10 7400 7400 980 - -
INFO K4X7X10-TV 0.7 4 7 10 2330 1840 236 42500 59000 KZK13X17X10 4 13 17 10 6500 7300 870 - -
INFO K5X8X8-TV 0.7 5 8 8 2350 1920 237 39000 48000 KZK14X18X10 4 14 18 10 7100 8500 1060 - -
INFO K5X8X10-TV 0.9 5 8 10 3000 2650 350 39000 47000 KZK14.4X20.4X10 6.5 14.4 20.4 10 8100 7800 1030 - -
INFO K6X9X8-TV 0.8 6 9 8 2600 2280 285 36500 41000 KZK15X21X11 15 9 15 21 11.15 10100 10600 1290 - -
INFO K6X9X10-TV 1 6 9 10 3350 3150 420 36500 40000 KZK16X21X10 6 16 21 10 8200 9200 1210 - -
INFO K6X10X13-TV 1 6 10 13 3800 3100 395 35500 40000 KZK16X22X10 7.7 16 22 10 9200 9500 1140 - -
INFO K7X9X7-TV 0.6 7 9 7 1730 1770 215 35500 40000 KZK16X22X12 9 16 22 12 11000 11900 1670 - -
INFO K7X10X8-TV 0.9 7 10 8 2850 2650 330 34500 36000 KZK18X24X12 10 18 24 12 11600 13100 1840 - -
INFO K7X10X10-TV 1 7 10 10 3650 3600 485 34500 35000 KZK18X24X13 12.5 18 24 13 12100 13800 1740 - -
INFO K8X11X8-TV 1.1 8 11 8 3100 3000 375 32500 32000 KZK19X25X15 15 19 25 15 13000 15400 1870 - -
INFO K8X11X10-TV 1.2 8 11 10 3950 4100 560 32500 31000 KZK20X28X16 26 20 28 16 17900 19700 2350 - -
INFO K8X11X13-TV 1.7 8 11 13 5100 5800 790 32500 30500 KZK22X28X13 15 22 28 13 13900 17500 2490 - -
INFO K8X12X10-TV 2 8 12 10 5000 4700 560 31500 29000 KZK22X28X16 18 22 28 16 13600 20200 2500 - -
INFO K9X12X10-TV 2 9 12 10 4500 5000 680 31000 27500 KZK22X29X16 20 22 29 16 17800 21800 2850 - -
INFO K9X12X13-TV 2.1 9 12 13 5900 7100 970 31000 27000 KZK23.1X28.1X14 11 23.1 28.1 14 13100 18600 2250 - -
INFO K10X13X10-TV 2 10 13 10 4750 5500 750 29500 24900 KZK25X32X16 24.4 25 32 16 18200 23100 3050 - -
INFO K10X13X13-TV 2 10 13 13 6200 7800 1060 29500 24400 KZK25.1X30.1X14 13 25.1 30.1 14 14000 20800 2500 - -
INFO K10X13X16-TV 2.9 10 13 16 7100 9300 1310 29500 24600 KZK26X31X16 16 26 31 16 17200 27500 3400 - -
INFO K10X14X10-TV 2.5 10 14 10 5800 6000 720 29000 23500 KZK26X33X14 23 26 33 14 19100 24900 3200 - -
INFO K10X14X13-TV 4.6 10 14 13 7500 8400 1020 29000 23000 KZK28X33X14 14 28 33 14 14800 23100 2800 - -
INFO K10X16X12-TV 5 10 16 12 8100 7200 1000 27500 21800 KZK28X35X17 33 28 35 17 21700 30000 3700 - -
INFO K12X15X10-TV 2.9 12 15 10 4900 6100 830 27000 21500 KZK28X35X18 27 28 35 18 23400 33000 4200 - -
INFO K12X15X13-TV 2.3 12 15 13 6400 8500 1170 27000 21100 KZK28X36X14 28 28 36 14 20300 25000 3950 - -
INFO K12X16X13-TV 3.6 12 16 13 8000 9400 1150 26500 19900 KZK28X36X16 30 28 36 16 23300 30000 3650 - -
INFO K12X17X13-TV 4.9 12 17 13 9600 10400 1330 26500 18800 KZK30X38X16 32 30 38 16 22800 30000 3500 - -
INFO K12X18X12-TV 6 12 18 12 10000 9900 1400 26000 18100 KZK30X38X18 35 30 38 18 25500 35000 4250 - -
INFO K14X18X10 4 14 18 10 7100 8500 1060 25000 17300 - - - - - - - - - -
INFO K14X18X13 6.5 14 18 13 8200 10100 1320 25000 17700 - - - - - - - - - -
INFO K14X18X15-TV 5 14 18 15 9500 12300 1540 25000 17400 - - - - - - - - - -
INFO K14X18X17 8 14 18 17 10800 14400 1890 25000 17300 - - - - - - - - - -
INFO K14X20X12 8.5 14 20 12 10300 10600 1490 24300 16200 - - - - - - - - - -
INFO K15X18X17-TV 4.6 15 18 17 8000 12100 1730 24600 17700 - - - - - - - - - -
INFO K15X19X10 5.1 15 19 10 7500 9200 1140 24300 16200 - - - - - - - - - -
INFO K15X19X13 7 15 19 13 8500 10900 1420 24300 16600 - - - - - - - - - -
INFO K15X19X17 9.5 15 19 17 11300 15600 2040 24300 16200 - - - - - - - - - -
INFO K15X20X13 7 15 20 13 9900 11500 1430 23900 15900 - - - - - - - - - -
INFO K15X21X15 11 15 21 15 14300 16400 2210 23600 14700 - - - - - - - - - -
INFO K15X21X21 17 15 21 21 19400 24300 3300 23600 14400 - - - - - - - - - -
INFO K16X20X10 5 16 20 10 7800 9900 1230 23600 15200 - - - - - - - - - -
INFO K16X20X13 8 16 20 13 8900 11800 1530 23600 15600 - - - - - - - - - -
INFO K16X20X17 10.4 16 20 17 11700 16800 2190 23600 15200 - - - - - - - - - -
INFO K16X22X12 10 16 22 12 11500 12500 1780 22900 14300 - - - - - - - - - -
INFO K16X22X16 12 16 22 16 14800 17500 2390 22900 14100 - - - - - - - - - -
INFO K16X22X20 15 16 22 20 18300 22800 3050 22900 14000 - - - - - - - - - -
INFO K16X24X20 22 16 24 20 21400 23500 2950 22400 13200 - - - - - - - - - -
INFO K17X21X10 5 17 21 10 8100 10600 1310 22900 14400 - - - - - - - - - -
INFO K17X21X13 6.5 17 21 13 10400 14600 1810 22900 14100 - - - - - - - - - -
INFO K17X21X17 9.5 17 21 17 12200 17900 2350 22900 14400 - - - - - - - - - -
INFO K18X22X10 6 18 22 10 8400 11300 1400 22400 13600 - - - - - - - - - -
INFO K18X22X13 8 18 22 13 9200 12700 1650 22400 14200 - - - - - - - - - -
INFO K18X22X17 11 18 22 17 12100 18000 2360 22400 13900 - - - - - - - - - -
INFO K18X24X12 12 18 24 12 12800 14900 2120 21800 12700 - - - - - - - - - -
INFO K18X24X13 13 18 24 13 13100 15300 1990 21800 12900 - - - - - - - - - -
INFO K18X24X20 18 18 24 20 20200 27000 3550 21800 12400 - - - - - - - - - -
INFO K18X25X22 23 18 25 22 23100 29000 3750 21600 12200 - - - - - - - - - -
INFO K19X23X13 8 19 23 13 9500 13500 1750 21800 13500 - - - - - - - - - -
INFO K19X23X17 11 19 23 17 12500 19200 2500 21800 13200 - - - - - - - - - -
INFO K20X24X10 7 20 24 10 8900 12600 1570 21300 12400 - - - - - - - - - -
INFO K20X24X13 9 20 24 13 9800 14300 1860 21300 12800 - - - - - - - - - -
INFO K20X24X17 13 20 24 17 12900 20400 2650 21300 12500 - - - - - - - - - -
INFO K20X26X12 12 20 26 12 13400 16200 2310 20900 11700 - - - - - - - - - -
INFO K20X26X13 12 20 26 13 14400 17900 2330 20900 11600 - - - - - - - - - -
INFO K20X26X17 16 20 26 17 19200 26000 3300 20900 11200 - - - - - - - - - -
INFO K20X26X20 19 20 26 20 21100 29000 3900 20900 11400 - - - - - - - - - -
INFO K20X28X16 20 20 28 16 19800 22400 3000 20400 11100 - - - - - - - - - -
INFO K20X28X20 27 20 28 20 23900 28500 3600 20400 11100 - - - - - - - - - -
INFO K20X28X25 32 20 28 25 30500 39000 5300 20400 10800 - - - - - - - - - -
INFO K20X30X30 49 20 30 30 35500 41500 5500 19600 10800 - - - - - - - - - -
INFO K21X25X13 9 21 25 13 10100 15100 1970 20900 12300 - - - - - - - - - -
INFO K22X26X10 8 22 26 10 9100 13400 1670 20400 11500 - - - - - - - - - -
INFO K22X26X13 10 22 26 13 10400 15900 2080 20400 11800 - - - - - - - - - -
INFO K22X26X17 12.1 22 26 17 13700 22700 3000 20400 11500 - - - - - - - - - -
INFO K22X28X17 18 22 28 17 19400 27000 3450 19600 10500 - - - - - - - - - -
INFO K22X29X16 16 22 29 16 20000 25500 3350 19200 10300 - - - - - - - - - -
INFO K22X30X15-TV 18 22 30 15 20100 23400 3050 18800 10200 - - - - - - - - - -
INFO K22X32X24 43 22 32 24 34000 40000 4900 18100 9700 - - - - - - - - - -
INFO K23X35X16-TV 29 23 35 16 24500 23900 2950 16900 9500 - - - - - - - - - -
INFO K24X28X10 9 24 28 10 9600 14800 1840 18800 10600 - - - - - - - - - -
INFO K24X28X13 12 24 28 13 11000 17600 2290 18800 10800 - - - - - - - - - -
INFO K24X28X17 13 24 28 17 14500 25000 3300 18800 10600 - - - - - - - - - -
INFO K24X30X17 20 24 30 17 19500 27500 3500 18100 10000 - - - - - - - - - -
INFO K24X30X31-ZW 32 24 30 31 27500 43500 5800 18100 10400 - - - - - - - - - -
INFO K25X29X10 7 25 29 10 9900 15400 1930 18100 10200 - - - - - - - - - -
INFO K25X29X13 11 25 29 13 11300 18400 2400 18100 10400 - - - - - - - - - -
INFO K25X29X17 14 25 29 17 14900 26000 3450 18100 10200 - - - - - - - - - -
INFO K25X30X17 16 25 30 17 18700 30000 3850 17800 9600 - - - - - - - - - -
INFO K25X30X20 18 25 30 20 21700 36500 4850 17800 9500 - - - - - - - - - -
INFO K25X30X26-ZW 19 25 30 26 21400 35500 4500 17800 10400 - - - - - - - - - -
INFO K25X31X17 19 25 31 17 19600 28500 3600 17500 9600 - - - - - - - - - -
INFO K25X31X21 20 25 31 21 24700 38000 5100 17500 9400 - - - - - - - - - -
INFO K25X32X16 21 25 32 16 20800 27500 3650 17200 9400 - - - - - - - - - -
INFO K25X33X20 34 25 33 20 28500 38000 4850 16900 9000 - - - - - - - - - -
INFO K25X33X24 39 25 33 24 34000 47000 6300 16900 8900 - - - - - - - - - -
INFO K25X35X30 65 25 35 30 47000 62000 8300 16300 8500 - - - - - - - - - -
INFO K26X30X13 11 26 30 13 11600 19200 2500 17500 10100 - - - - - - - - - -
INFO K26X30X17 15 26 30 17 15200 27500 3600 17500 9800 - - - - - - - - - -
INFO K26X30X22-ZW 21 26 30 22 15700 28500 3550 17500 10400 - - - - - - - - - -
INFO K28X33X13 14 28 33 13 15300 24200 3100 16100 8900 - - - - - - - - - -
INFO K28X33X17 17 28 33 17 19700 33500 4250 16100 8700 - - - - - - - - - -
INFO K28X34X17 24 28 34 17 21800 33500 4300 15800 8600 - - - - - - - - - -
INFO K28X35X16 24 28 35 16 21500 29500 3950 15600 8700 - - - - - - - - - -
INFO K28X35X18 29 28 35 18 24000 34000 4700 15600 8600 - - - - - - - - - -
INFO K28X40X25 72 28 40 25 45500 55000 6600 14400 7700 - - - - - - - - - -
INFO K30X34X13 14 30 34 13 12300 21700 2850 15300 8900 - - - - - - - - - -
INFO K30X35X13 14 30 35 13 15600 25500 3250 15100 8400 - - - - - - - - - -
INFO K30X35X17 19 30 35 17 19600 34000 4300 15100 8300 - - - - - - - - - -
INFO K30X35X27 30 30 35 27 30500 59000 8500 15100 8100 - - - - - - - - - -
INFO K30X37X16 27 30 37 16 23100 33500 4450 14600 8000 - - - - - - - - - -
INFO K30X37X18 30 30 37 18 26000 38500 5300 14600 8000 - - - - - - - - - -
INFO K30X40X18 48 30 40 18 32000 40000 5000 14000 7600 - - - - - - - - - -
INFO K30X40X30 73 30 40 30 49000 69000 9200 14000 7500 - - - - - - - - - -
INFO K32X37X13 19 32 37 13 15500 25500 3300 14200 8100 - - - - - - - - - -
INFO K32X37X17 19 32 37 17 19900 35500 4500 14200 7900 - - - - - - - - - -
INFO K32X37X27 30 32 37 27 30000 60000 8500 14200 7800 - - - - - - - - - -
INFO K32X38X20 30 32 38 20 26500 45000 6000 14000 7700 - - - - - - - - - -
INFO K32X39X16 29 32 39 16 23800 35500 4700 13800 7600 - - - - - - - - - -
INFO K32X39X18 31 32 39 18 26500 41000 5200 13800 7500 - - - - - - - - - -
INFO K32X40X25 50 32 40 25 37500 58000 7900 13600 7400 - - - - - - - - - -
INFO K32X40X42-ZW-TV 65 32 40 42 50000 84000 10500 13600 7800 - - - - - - - - - -
INFO K32X46X32 119 32 46 32 66000 84000 11100 12600 6700 - - - - - - - - - -
INFO K35X40X13 19 35 40 13 16200 28000 3600 13100 7500 - - - - - - - - - -
INFO K35X40X17 21 35 40 17 20800 38500 4900 13100 7400 - - - - - - - - - -
INFO K35X40X25 31 35 40 25 29500 60000 8400 13100 7200 - - - - - - - - - -
INFO K35X40X27-TV 39 35 40 27 25000 48500 6700 13100 7900 - - - - - - - - - -
INFO K35X42X16 34 35 42 16 24400 37500 5000 12700 7100 - - - - - - - - - -
INFO K35X42X18 34 35 42 18 27500 43000 6000 12700 7100 - - - - - - - - - -
INFO K35X42X20 40 35 42 20 30000 49000 6200 12700 7000 - - - - - - - - - -
INFO K35X42X30 67 35 42 30 39000 68000 9400 12700 7200 - - - - - - - - - -
INFO K35X45X20 56 35 45 20 37000 50000 6500 12300 6800 - - - - - - - - - -
INFO K35X45X30 80 35 45 30 53000 79000 10500 12300 6700 - - - - - - - - - -
INFO K37X42X17 23 37 42 17 22400 43000 5500 12400 6900 - - - - - - - - - -
INFO K38X43X17 29 38 43 17 20500 38500 4850 12100 7000 - - - - - - - - - -
INFO K38X43X27 43 38 43 27 31500 68000 9600 12100 6800 - - - - - - - - - -
INFO K38X46X20 51 38 46 20 35500 57000 7200 11700 6300 - - - - - - - - - -
INFO K38X46X32 76 38 46 32 55000 99000 14200 11700 6200 - - - - - - - - - -
INFO K39X44X26-ZW 45 39 44 26 27500 56000 7100 11800 7000 - - - - - - - - - -
INFO K40X45X13 19 40 45 13 17600 32500 3900 11500 6600 - - - - - - - - - -
INFO K40X45X17 31 40 45 17 21400 41500 5200 11500 6700 - - - - - - - - - -
INFO K40X45X27 46 40 45 27 33000 73000 10300 11500 6500 - - - - - - - - - -
INFO K40X47X18 39 40 47 18 29500 50000 6900 11300 6300 - - - - - - - - - -
INFO K40X47X20 42 40 47 20 32500 57000 7200 11300 6200 - - - - - - - - - -
INFO K40X48X20 49 40 48 20 36000 59000 7500 11100 6100 - - - - - - - - - -
INFO K42X47X13 18 42 47 13 17800 33500 4350 11000 6400 - - - - - - - - - -
INFO K42X47X17 32 42 47 17 21700 43000 5400 11000 6400 - - - - - - - - - -
INFO K42X47X30-ZW 54 42 47 30 33500 76000 10000 11000 6400 - - - - - - - - - -
INFO K42X50X20 53 42 50 20 35000 57000 7300 10700 6000 - - - - - - - - - -
INFO K43X48X17 30 43 48 17 21600 43000 5400 10800 6300 - - - - - - - - - -
INFO K43X48X27 50 43 48 27 33500 75000 10700 10800 6200 - - - - - - - - - -
INFO K45X50X17 34 45 50 17 22500 46000 5800 10300 6100 - - - - - - - - - -
INFO K45X50X27 52 45 50 27 34500 80000 11400 10300 5900 - - - - - - - - - -
INFO K45X52X18 42 45 52 18 31500 57000 7900 10100 5700 - - - - - - - - - -
INFO K45X53X20 55 45 53 20 39000 67000 8700 10000 5500 - - - - - - - - - -
INFO K45X53X21 60 45 53 21 38500 67000 8600 10000 5600 - - - - - - - - - -
INFO K45X53X28 80 45 53 28 52000 98000 13700 10000 5400 - - - - - - - - - -
INFO K45X59X18-TV 72 45 59 18 44500 54000 6900 9400 5400 - - - - - - - - - -
INFO K45X59X32 148 45 59 32 73000 103000 13800 9400 5300 - - - - - - - - - -
INFO K47X52X17 35 47 52 17 23300 49000 6100 9900 5800 - - - - - - - - - -
INFO K47X52X27 51 47 52 27 35000 83000 11800 9900 5700 - - - - - - - - - -
INFO K50X55X13.5 30 50 55 13.5 18200 36500 4600 9300 5700 - - - - - - - - - -
INFO K50X55X17 35 50 55 17 26000 57000 7300 9300 5700 - - - - - - - - - -
INFO K50X55X20 45 50 55 20 26500 60000 7800 9300 5500 - - - - - - - - - -
INFO K50X55X30 65 50 55 30 39000 97000 13900 9300 5400 - - - - - - - - - -
INFO K50X57X18 47 50 57 18 33500 63000 8800 9200 5200 - - - - - - - - - -
INFO K50X58X20 75 50 58 20 35500 62000 8800 9100 5400 - - - - - - - - - -
INFO K50X58X25 90 50 58 25 44000 81000 10800 9100 5300 - - - - - - - - - -
INFO K52X57X12 24 52 57 12 18000 36500 4600 9000 5400 - - - - - - - - - -
INFO K55X60X20 40 55 60 20 28500 66000 8600 8500 5100 - - - - - - - - - -
INFO K55X60X27 69 55 60 27 38000 97000 13600 8500 4950 - - - - - - - - - -
INFO K55X60X30 72 55 60 30 41000 108000 15400 8500 4950 - - - - - - - - - -
INFO K55X62X18 52 55 62 18 35500 70000 9800 8400 4750 - - - - - - - - - -
INFO K55X63X20 67 55 63 20 40000 74000 9500 8300 4800 - - - - - - - - - -
INFO K55X63X25 80 55 63 25 50000 100000 13700 8300 4700 - - - - - - - - - -
INFO K55X63X32 102 55 63 32 62000 130000 18600 8300 4650 - - - - - - - - - -
INFO K58X65X18 79 58 65 18 35000 70000 9800 8000 4650 - - - - - - - - - -
INFO K58X65X36-ZW 127 58 65 36 49000 107000 14600 8000 5100 - - - - - - - - - -
INFO K60X65X20 52 60 65 20 29500 72000 9300 7800 4750 - - - - - - - - - -
INFO K60X65X30 77 60 65 30 42500 116000 16600 7800 4650 - - - - - - - - - -
INFO K60X66X33-ZW 104 60 66 33 46000 112000 15100 7800 4800 - - - - - - - - - -
INFO K60X66X40-ZW 147 60 66 40 58000 151000 19900 7800 4650 - - - - - - - - - -
INFO K60X68X20 71 60 68 20 43500 85000 11000 7700 4400 - - - - - - - - - -
INFO K60X68X23 94 60 68 23 49500 101000 13500 7700 4350 - - - - - - - - - -
INFO K60X68X25 89 60 68 25 53000 111000 15200 7700 4350 - - - - - - - - - -
INFO K60X68X30-ZW 129 60 68 30 44500 88000 11300 7700 4950 - - - - - - - - - -
INFO K60X75X42 240 60 75 42 118000 199000 27000 7300 4050 - - - - - - - - - -
INFO K62X70X40-ZW 174 62 70 40 66000 146000 20500 7400 4550 - - - - - - - - - -
INFO K64X70X16 53 64 70 16 28000 60000 8100 7300 4500 - - - - - - - - - -
2025 European Bearing Company, Ltd