d 160-170mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Code Rated speed r/min Mass
kg
Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D B/B1 Dynamic ckn Static
co
kn
Reference speed Limit speed r/min d1≈ D1≈ F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
cancel ra
max
rb
max
INFO 160 240 38 229 325 NU1032MA 3000 4800 5.95 - 210.8 180 2.1 1.5 5.2 167 177 183 230 - 2 1.5
INFO 160 240 38 229 325 NJ1032MP 3000 4800 5.95 188 210.8 180 2.1 1.5 5.2 167 177 191 230 - 2 1.5
INFO 160 240 48 418 670 NU2032ECMA 2000 2600 7.9 - 216 180 2.1 1.5 2 168 176 183 229 - 2 1.5
INFO 160 240 60 446 780 N3032K/VA701 2000 2600 9.7 189 - 222 1.5 1 6 168 219 - 232 - 1 1.5
INFO 160 290 48 585 680 NU232ECMA 2400 2600 15 - 248.6 195 3 3 2.7 175 191 198 274.2 - 2.5 2.5
INFO 160 290 48 585 680 NJ232ECMA 2400 2600 15 206 249.6 195 3 3 2.7 175 191 210 274.2 - 2.5 -
INFO 160 290 48 585 680 NUP232ECMA 2400 2600 15.5 206 248.6 195 3 3 - 175 - 210 274.2 - 2.5 -
INFO 160 290 48 585 680 N232ECMB 2400 2600 15 206 - 259 3 3 2.7 175 255 - 274.2 - 2.5 2.5
INFO 160 290 80 930 1200 NU2232ECMA 2400 4000 24 - 251.1 193 3 3 4.5 174 189 196 274.2 - 2.5 2.5
INFO 160 290 80 930 1200 NJ2232ECMA 2400 4000 24.5 205 251.1 193 3 3 4.5 174 189 209 274.2 - 2.5 2.5
INFO 160 290 98.425 1010 1460 BC1B320151(NU) 1700 2000 31 - 251.1 190 3 3 6.3 174 189 193 274.2 - 2.5 2.5
INFO 160 300 84 721 1060 609099DA(NJ/C4) 1700 2000 28 212 253 199 7.5 4 1 193 193 215 286 - 3 3
INFO 160 300 84/98 721 1060 609100DA(NU/C4-AJ) 1700 2000 30 212 253 199 4 4 3.2 176 193 202 286 - 3 3
INFO 160 340 68 1000 1080 NU332ECM 2000 3600 32.5 - 286 204 4 4 4 177 199 207 321.9 - 3 3
INFO 160 340 68 1000 1080 NJ332ECMA 2000 3600 33 221 286 204 4 4 4 177 199 225 321.9 - 3 -
INFO 160 340 68 1000 1080 NUP332ECMA 2000 3600 33 221 286 204 4 4 4 177 - 225 321.9 - 3 3
INFO 160 340 114 1250 1730 NU2332ECMA 1800 3600 53 - 286 204 4 4 11 177 199 207 321.9 - 3 3
INFO 160 340 114 1250 1730 NJ2332ECMA 1800 3600 54 221 286 204 4 4 11 177 199 225 321.9 - 3 -
INFO 170 230 28 183 290 NJ1934ECMA/VE900 2400 3000 3.55 191 210 185 1.1 2 1.7 179 183 194 221 - 2 1
INFO 170 260 42 275 400 NU1034MA 2800 4300 7.9 - 226.9 193 2.1 2.1 5.8 180 189 197 250 - 2 2
INFO 170 260 42 275 400 NJ1034MA 2800 4300 7.9 201 226.9 193 2.1 2.1 5.8 180 189 206 250 - 2 -
INFO 170 260 42 275 400 NJP1034MA 2800 4300 7.9 201 226.9 193 2.1 2.1 5.8 180 189 206 250 - 2 2
INFO 170 260 42 275 400 NU1034ECM/VA350 2800 4300 7.9 - 226.9 193 2.1 2.1 5.8 180 189 197 250 - 2 2
INFO 170 260 42 275 400 NF1034ECJ/HA1 2800 4300 8 200 233 241 2.1 2.1 5.8 180 - - 250 - 2 2
INFO 170 260 54 473 735 NU2034ECMA 1900 2400 11 - 233 191 2.1 2.1 2.9 181 187 194 249 - 2 2
INFO 170 310 52 695 815 NU234ECMA 2200 3800 19 - 268.5 207 4 4 2.9 188 203 210 292.4 - 3 3
INFO 170 310 52 695 815 NJ234ECMA 2200 3800 19.5 220 268.5 207 4 4 2.9 188 203 224 292.4 - 3 3
INFO 170 310 52 695 815 NUP234ECMA 2200 3800 20 220 268.5 207 4 4 - 188 - 224 292.4 - 3 3
INFO 170 310 52 695 815 N234MB 2200 3800 18.5 222 - 272 4 4 2.9 188 268 - 292.4 - 3 3
INFO 170 310 86 1060 1340 NU2234ECMA 2200 3800 30 - 269.9 205 4 4 4.2 187 201 208 292.4 - 3 3
2025 European Bearing Company, Ltd