d 280-300mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Code Rated speed r/min Mass
kg
Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D B Dynamic ckn Static
co
kn
Reference speed Limit speed r/min d1≈ D1≈ F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
cancel ra
max
rb
max
INFO 280 420 65 660 1060 NU1056MA 1700 2000 31.5 - 373.1 316 4 4 8 295 312 321 405 - 3 3
INFO 280 460 146 2290 3900 NU3156ECMA 1200 2000 101 - 406 321 5 5 0.4 300 316 325 440 - 4 4
INFO 280 420 82 1230 2160 NU2056ECMA 1100 1400 40 - 377 314 4 4 3.4 296 310 318 404 - 3 3
INFO 280 500 80 1190 1800 NU256MA 1400 1900 71.5 - 417 340 5 5 3.8 300 333 344 480 - 4 4
INFO 280 500 80 1190 1800 NJ256MA 1400 1900 73 360 417 340 5 5 3.8 300 333 364 480 - 4 4
INFO 280 500 130 2330 3750 NU2256ECMA/VE900 200 2200 115 - 433 327 5 5 10.2 300 320 331 480 - 4 4
INFO 280 580 175 2700 4300 NU2356MA 1000 1700 230 - 467 362 6 6 6.6 306 347 366 554 - 5 5
INFO 284.9 474.9 152.4 2240 4400 475620(NU/C3) 950 1200 120 - 413 331.8 4 4 5 301 327 336 459 - 3 3
INFO 287.6 474.9 152.4 2240 4400 475620(NU/C3) 950 1200 120 - 413 331.8 4 4 5 301 327 336 459 - 3 3
INFO 300 440 72 1080 1730 BC1B463551(NF/C5) 1000 1300 42 339 396 410 6.4 6.4 3.2 313 392 - 414 - 6 6
INFO 300 380 38 358 680 NU1860ECMA/VE900 1400 1700 10.5 - 354 321 2.1 1.5 4.6 308 317 325 369 - 2 1.5
INFO 300 380 48 473 980 NU2860ECM/VE900 1400 1700 13.5 - 356 321 2.1 1.5 8.5 308 318 325 369 - 2 1.5
INFO 300 380 48 473 980 NJ2860ECM/VE900 1400 1700 14 326 356 321 2.1 1.5 8.5 308 318 332 369 - 2 1.5
INFO 300 460 74 858 1370 NU1060MA 1500 2000 46 - 402 340 4 4 9.7 317 335 360 443 - 3 3
INFO 300 460 74 858 1370 NJ1060MA 1500 2000 46 356 402 340 4 4 9.7 317 335 344 443 - 3 -
INFO 300 460 95 1510 2600 NU2060ECMA 1300 2000 62 - 410 341 4 4 4.1 317 336 345 443 - 3 3
INFO 300 460 118 1650 3050 N3060K/VA701 1000 1300 72 356 - 425 1.5 4 10.7 316 420 - 444 - 1.5 4
INFO 300 540 85 1420 2120 NU260MA 1300 1400 89.5 - 451 364 5 5 4.8 320 358 368 520 - 4 4
INFO 300 540 85 1420 2120 NUP260MA 1300 1400 90 386 451 364 5 5 - 320 - - 520 - 4 4
INFO 300 540 140 2090 3450 NU2260MP 1200 1800 145 - 451 364 5 5 5.6 320 352 368 520 - 4 4
INFO 300 540 140 2090 3450 NU2260MA 1200 1800 145 - 451 364 5 5 5.6 320 352 368 520 - 4 4
INFO 300 620 185 4020 5850 NU2360ECMA 950 1600 270 - 535 371 7.5 7.5 11 332 365 375 588 - 6 6
INFO 280 420 65 660 1060 NU1056MA 1700 2000 31.5 - 373.1 316 4 4 8 295 312 321 405 - 3 3
INFO 280 460 146 2290 3900 NU3156ECMA 1200 2000 101 - 406 321 5 5 0.4 300 316 325 440 - 4 4
INFO 280 420 82 1230 2160 NU2056ECMA 1100 1400 40 - 377 314 4 4 3.4 296 310 318 404 - 3 3
INFO 280 500 80 1190 1800 NU256MA 1400 1900 71.5 - 417 340 5 5 3.8 300 333 344 480 - 4 4
INFO 280 500 80 1190 1800 NJ256MA 1400 1900 73 360 417 340 5 5 3.8 300 333 364 480 - 4 4
INFO 280 500 130 2330 3750 NU2256ECMA/VE900 200 2200 115 - 433 327 5 5 10.2 300 320 331 480 - 4 4
INFO 280 580 175 2700 4300 NU2356MA 1000 1700 230 - 467 362 6 6 6.6 306 347 366 554 - 5 5
INFO 284.9 474.9 152.4 2240 4400 475620(NU/C3) 950 1200 120 - 413 331.8 4 4 5 301 327 336 459 - 3 3
INFO 287.6 474.9 152.4 2240 4400 475620(NU/C3) 950 1200 120 - 413 331.8 4 4 5 301 327 336 459 - 3 3
INFO 300 440 72 1080 1730 BC1B463551(NF/C5) 1000 1300 42 339 396 410 6.4 6.4 3.2 313 392 - 414 - 6 6
INFO 300 380 38 358 680 NU1860ECMA/VE900 1400 1700 10.5 - 354 321 2.1 1.5 4.6 308 317 325 369 - 2 1.5
INFO 300 380 48 473 980 NU2860ECM/VE900 1400 1700 13.5 - 356 321 2.1 1.5 8.5 308 318 325 369 - 2 1.5
INFO 300 380 48 473 980 NJ2860ECM/VE900 1400 1700 14 326 356 321 2.1 1.5 8.5 308 318 332 369 - 2 1.5
INFO 300 460 74 858 1370 NU1060MA 1500 2000 46 - 402 340 4 4 9.7 317 335 360 443 - 3 3
INFO 300 460 74 858 1370 NJ1060MA 1500 2000 46 356 402 340 4 4 9.7 317 335 344 443 - 3 -
INFO 300 460 95 1510 2600 NU2060ECMA 1300 2000 62 - 410 341 4 4 4.1 317 336 345 443 - 3 3
INFO 300 460 118 1650 3050 N3060K/VA701 1000 1300 72 356 - 425 1.5 4 10.7 316 420 - 444 - 1.5 4
INFO 300 540 85 1420 2120 NU260MA 1300 1400 89.5 - 451 364 5 5 4.8 320 358 368 520 - 4 4
INFO 300 540 85 1420 2120 NUP260MA 1300 1400 90 386 451 364 5 5 - 320 - - 520 - 4 4
INFO 300 540 140 2090 3450 NU2260MP 1200 1800 145 - 451 364 5 5 5.6 320 352 368 520 - 4 4
INFO 300 540 140 2090 3450 NU2260MA 1200 1800 145 - 451 364 5 5 5.6 320 352 368 520 - 4 4
INFO 300 620 185 4020 5850 NU2360ECMA 950 1600 270 - 535 371 7.5 7.5 11 332 365 375 588 - 6 6
2025 European Bearing Company, Ltd