d 440-480mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Code Rated speed r/min Mass
kg
Dimension mm Shoulder and chamfer size mm
  d D B Dynamic ckn Static
co
kn
Reference speed Limit speed r/min d1≈ D1≈ F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
cancel ra
max
rb
max
INFO 440 650 94 1510 2650 NJ1088MA 850 1000 105 512 574 493 6 6 7 466 488 517 624 - 5 5
INFO 440 650 122 2550 4900 NU2088ECMA 850 1300 145 - 577 487 6 6 11.9 463 483 492 627 - 5 5
INFO 440 650 157 2640 5400 N3088K/VA701 700 850 180 516 - 601 4 6 13.5 466 596 - 624 - 4 5
INFO 440 720 226 5120 10000 NU3188ECMA/HB1VE900 700 1200 395 - 637 509 6 6 12.5 466 500 514 694 - 5 5
INFO 460 580 56 825 1700 N1892M2P/HB3VE900 900 1100 37 502 - 553 3 3 3.1 473 548 - 567 - 2.5 2.5
INFO 460 580 72 1080 2400 NJ2892EMA/VE900 1100 1400 48 499 543 489 3 3 1.1 473 585 505 567 - 2.5 -
INFO 460 680 100 1650 2850 NU1092MA 950 1200 115 - 600 516 6 6 15.9 483 511 521 657 - 5 5
INFO 460 680 100 1650 2850 NJ1092MA 950 1200 115 534 600 516 6 6 15.9 483 511 539 657 - 5 5
INFO 460 680 128 2810 5400 NU2092ECMA 670 800 165 - 609 513 6 6 12.7 486 509 518 654 - 5 5
INFO 460 680 163 3470 6400 NU3092ECMA/VE900 670 800 210 - 616 499 6 6 7.2 486 491 504 654 - 5 5
INFO 460 760 240 5280 9650 NU3192EMA/HB1VE900 670 1100 455 - 662 529.3 7.5 7.5 13 492 519 534 728 - 6 6
INFO 460 830 165 4180 6800 NU1292MA 750 1100 415 - 715 554 7.5 7.5 6.4 492 542 559 798 - 6 6
INFO 460 830 212 5120 8650 NU2292MA 700 1100 530 - 706 554 7.5 7.5 16.5 492 542 559 798 - 6 6
INFO 460 830 212 5120 8650 BC1B326383/HB1(NF/C3) 700 1100 500 582 728 762 7.5 7.5 19 493 720 - 797 - 6 6
INFO 480 600 56 765 1630 NU1896MA 850 1000 39 - 561 511 3 3 0.4 439 507 516 587 - 2.5 2.5
INFO 480 600 56 765 1630 NJ1896MA6 850 1000 39.5 522 561 511 3 3 0.4 493 507 528 587 - 2.5 2.5
INFO 480 600 72 1100 2450 NJ2896ECMA/VE900 850 1000 47.5 519 563 509.5 3 3 0.8 493 504 524 587 - 2.5 2.5
INFO 480 650 78 1170 2240 NU1996MA 950 1300 75.5 - 592 525 5 5 6.5 498 517 530 632 - 4 4
INFO 480 650 78 1170 2240 NU1996KMA 950 1300 74 - 592 525 2.5 5 6.5 498 517 530 632 - 2.5 4
INFO 480 650 78 1170 2240 NJ1996MA 950 1300 78 539 592 525 5 5 6.5 498 517 544 632 - 4 4
INFO 480 650 78 1170 2240 319164(NJF/C3) 950 1300 78 538 592 568 5 5 5 500 515 - 630 - 4 4
INFO 480 700 100 1680 3000 NU1096MA 900 1200 130 - 620 536 6 6 15.9 503 531 541 677 - 5 5
INFO 480 700 128 2860 5600 NU2096ECMA 750 1200 179 - 629 533 6 6 12.7 503 529 538 677 - 5 5
INFO 480 790 248 5940 10800 NU3196EMA/HB1VE900 630 1100 507 - 699 547 7.5 7.5 16 512 536 552 758 - 6 6
INFO 440 650 94 1510 2650 NJ1088MA 850 1000 105 512 574 493 6 6 7 466 488 517 624 - 5 5
INFO 440 650 122 2550 4900 NU2088ECMA 850 1300 145 - 577 487 6 6 11.9 463 483 492 627 - 5 5
INFO 440 650 157 2640 5400 N3088K/VA701 700 850 180 516 - 601 4 6 13.5 466 596 - 624 - 4 5
INFO 440 720 226 5120 10000 NU3188ECMA/HB1VE900 700 1200 395 - 637 509 6 6 12.5 466 500 514 694 - 5 5
INFO 460 580 56 825 1700 N1892M2P/HB3VE900 900 1100 37 502 - 553 3 3 3.1 473 548 - 567 - 2.5 2.5
INFO 460 580 72 1080 2400 NJ2892EMA/VE900 1100 1400 48 499 543 489 3 3 1.1 473 585 505 567 - 2.5 -
INFO 460 680 100 1650 2850 NU1092MA 950 1200 115 - 600 516 6 6 15.9 483 511 521 657 - 5 5
INFO 460 680 100 1650 2850 NJ1092MA 950 1200 115 534 600 516 6 6 15.9 483 511 539 657 - 5 5
INFO 460 680 128 2810 5400 NU2092ECMA 670 800 165 - 609 513 6 6 12.7 486 509 518 654 - 5 5
INFO 460 680 163 3470 6400 NU3092ECMA/VE900 670 800 210 - 616 499 6 6 7.2 486 491 504 654 - 5 5
INFO 460 760 240 5280 9650 NU3192EMA/HB1VE900 670 1100 455 - 662 529.3 7.5 7.5 13 492 519 534 728 - 6 6
INFO 460 830 165 4180 6800 NU1292MA 750 1100 415 - 715 554 7.5 7.5 6.4 492 542 559 798 - 6 6
INFO 460 830 212 5120 8650 NU2292MA 700 1100 530 - 706 554 7.5 7.5 16.5 492 542 559 798 - 6 6
INFO 460 830 212 5120 8650 BC1B326383/HB1(NF/C3) 700 1100 500 582 728 762 7.5 7.5 19 493 720 - 797 - 6 6
INFO 480 600 56 765 1630 NU1896MA 850 1000 39 - 561 511 3 3 0.4 439 507 516 587 - 2.5 2.5
INFO 480 600 56 765 1630 NJ1896MA6 850 1000 39.5 522 561 511 3 3 0.4 493 507 528 587 - 2.5 2.5
INFO 480 600 72 1100 2450 NJ2896ECMA/VE900 850 1000 47.5 519 563 509.5 3 3 0.8 493 504 524 587 - 2.5 2.5
INFO 480 650 78 1170 2240 NU1996MA 950 1300 75.5 - 592 525 5 5 6.5 498 517 530 632 - 4 4
INFO 480 650 78 1170 2240 NU1996KMA 950 1300 74 - 592 525 2.5 5 6.5 498 517 530 632 - 2.5 4
INFO 480 650 78 1170 2240 NJ1996MA 950 1300 78 539 592 525 5 5 6.5 498 517 544 632 - 4 4
INFO 480 650 78 1170 2240 319164(NJF/C3) 950 1300 78 538 592 568 5 5 5 500 515 - 630 - 4 4
INFO 480 700 100 1680 3000 NU1096MA 900 1200 130 - 620 536 6 6 15.9 503 531 541 677 - 5 5
INFO 480 700 128 2860 5600 NU2096ECMA 750 1200 179 - 629 533 6 6 12.7 503 529 538 677 - 5 5
INFO 480 790 248 5940 10800 NU3196EMA/HB1VE900 630 1100 507 - 699 547 7.5 7.5 16 512 536 552 758 - 6 6
2025 European Bearing Company, Ltd