cylindrical roller bearing >> D 530-1130mm (special for oil field)
D 530-1130mm (special for oil field)
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load Limiting speed Code Installation dimension mm Mass kg
  d D B rsmin r1smin Ew Fw Dynamic C kn Static cokn Grease r/min Oil r/min d2 D2
INFO 530 710 106 5 5 - - 2190 4920 400 500 NUP29/530/CNP 589.4 650.6 123
INFO 558.8 685.8 100 4 4 - - 2049 5209 400 500 NUP464744Q4/C9 597.8 648.1 83.4
INFO 558.8 711.2 88.9 4 4 - - 1850 4340 400 500 NUP6/558.8Q4 607.8 662.2 93
INFO 560 680 72 4 4 - - 1260 3260 480 650 NF28/560Q4 600 641 57.1
INFO 571.5 711.2 120.65 5 5 - - 2380 5900 380 470 NUP6/571.5Q4 613.1 668.9 114
INFO 600 730 90 3 3 - - 1810 4720 370 460 NFP38/600X2Q4 641.5 689 83.2
INFO 630 780 88 4 4 - - 1770 4430 360 450 NF28/630 682 728 96.3
INFO 630 780 88 4 4 - - 1770 4430 360 450 NF28/630Q4 682 728 100
INFO 630 780 112 4 4 - - 2520 6690 360 450 NFP38/630Q4 678 733 126
INFO 630 850 100 6 6 - - 2390 4760 300 370 NF19/630 700 780 160
INFO 630 850 100 6 6 - - 2390 4760 300 370 NUP19/630/C9 700 780 165
INFO 660.4 812.8 107.95 4 4 - - 2340 6200 320 410 NUP464776Q4/C9YA4 709.4 763.8 129
INFO 660.4 863.6 107.95 4 4 - - 2820 6380 300 410 NUP464777Q4/C9YA4 725 798 178
INFO 666.75 838.2 114.3 4 4 - - 2590 5960 - - NFP38/666.75X3 718 787 143
INFO 666.75 838.2 114.3 4 4 - - 2760 6990 310 390 NFP38/666.75X3Q4 718 787 154
INFO 670 820 112 5 5 - - 2570 7000 310 390 NFP38/670Q4 718 773 133
INFO 673.1 838.2 117.475 6 6 - - 2750 7050 310 390 NUP6/673.1Q4 725.4 786.6 155
INFO 710 950 106 6 6 - - 2540 5490 220 300 NUP19/710/W20C9 796 864 217
INFO 710 950 106 6 6 - - 2540 5490 220 300 NUP19/710W20 796 864 217
INFO 711.2 863.6 107.95 5 5 - - 2710 6840 220 300 NUP6/711.2-1Q4 754 819 135
INFO 711.2 914.4 107.95 5 5 - - 3240 7080 220 300 NUP6/711.2Q4 768.8 855 186
INFO 723.795 908.05 120.65 6 6 - - 3360 8090 220 300 NFP6/723.795Q4 778.8 855.2 193
INFO 723.795 908.05 120.65 6 6 - - 3360 8090 220 300 NFP6/723.795Q4/HC 778.8 855.2 193
INFO 750 920 128 6 6 - - 3270 8690 200 280 NFP38/750Q4 802 868 193
INFO 840 1040 125 5 5 - - 3264 8821 170 240 NUP6/840/C9 910 970 247
INFO 850 1030 106 5 5 - - 2170 6120 170 240 N28/850Q4 915 - 182
INFO 950 1250 175 7.5 7.5 - - 6030 14500 140 180 NU29/950 - 1168 549
INFO 1130 1310 140 6 6 - - 3270 14500 130 170 NAL28/1130X1V - 1237 324
2025 European Bearing Company, Ltd