d 80-140mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load model Shoulder and chamfer size mm
  d D B rsmin Fw Ew Dynamic C kn Static cokn Cylindrical hole Conical hole da(2) d1a dc
min
Da
max
ra
max
Mass kg
INFO 80 125 34 1.1 - 113 119 186 NU3106 NN3016K 86.5 87 - 118.5 1 1.5
INFO 90 140 37 1.5 - 127 143 228 NU3108 NN3018K 98 99 - 132 1.5 1.98
INFO 95 145 37 1.5 - 132 150 246 NU3109 NN3019K 103 104 - 137 1.5 2.26
INFO 100 140 30 1.1 - 130 106 182 NN3920 NN3920K 109 111 - 131 1 1.32
INFO 100 140 40 1.1 - 130 155 295 NN4920 NN4920K 106.5 108 - 131 1 1.76
INFO 100 140 40 1.1 112 - 155 295 NNU4920 NNU4920K 106.5 108 115 - 1 1.9
INFO 100 150 37 1.5 - 137 157 265 NN3020 NN3020K 108 109 - 142 1.5 2.25
INFO 100 165 52 1.1 - 148 234 360 NN3120 - 109 - - - 1 4.38
INFO 100 165 52 2 118 - 234 360 NNU3120 - 112 - 122 - 2 4.39
INFO 105 145 40 1.1 - 135 161 315 NN4921 - 111.5 113 - 138.5 1 2
INFO 105 145 40 1.1 117 - 161 315 NNU4921 NNU4921K 111.5 113 120 138.5 1 2
INFO 105 160 41 2 - 146 198 320 NN3021 NN3021K 114 115 - 151 2 2.93
INFO 105 160 41 2 120 - 198 320 NNU3021 NNU3021K 114 115 119 151 2 2.9
INFO 110 150 30 1.1 - 140 114 207 NN3922 NN3922K 119 121 - - 1 1.41
INFO 110 150 40 1.1 - 140 167 335 NN4922 NN4922K 116.5 118 - 143.5 1 2.1
INFO 110 150 40 1.1 122 - 167 335 NNU4922 NNU4922K 116.5 118 125 143.5 1 2.07
INFO 110 170 45 2 - 155 229 375 NN3022 NN3022K 119 121 - 161 2 3.71
INFO 110 170 45 2 127 - 229 375 NNU3022 - 119 121 130 161 2 3.74
INFO 110 180 56 1.1 - 163 290 450 NN3122 - 119 - - - 1 5.4
INFO 120 165 34 1.1 - 153 138 251 NN3924 NN3924K 130 132 - - 1 2.02
INFO 120 165 45 1.1 - 153 183 360 NN4924 NN4924K 126.5 128 - 158.5 1 2.87
INFO 120 165 45 1.1 133.5 - 183 360 NNU4924 NNU4924K 126.5 128 137 158.5 1 2.85
INFO 120 180 46 2 - 165 239 405 NN3024 NN3024K 129 131 - 171 2 4.04
INFO 120 180 46 2 137 - 239 405 NNU3024 - 129 131 140 171 2 4.07
INFO 120 200 62 2 - 180 355 550 NN3124 NN3124K 132 137 - - 2 7.72
INFO 130 165 35 1 - 154 107 238 NN4826 - 138 - - 156 1 1.82
INFO 130 180 37 1.5 - 167 173 325 NN3926 NN3926K 141 144 - 168 1.5 2.59
INFO 130 180 50 1.5 - 168 274 545 NN4926 NN4926K 138 140 - 172 1.5 3.84
INFO 130 180 50 1.5 144 - 274 545 NNU4926 NNU4926K 138 143 148 172 1.5 3.85
INFO 130 200 52 2 - 182 284 475 NN3026 NN3026K 139 141 - 191 2 5.88
INFO 130 200 52 2 150 - 284 475 NNU3026 NNU3026K 139 141 154 191 2 5.92
INFO 130 210 64 2 152 - 360 580 NNU3126 - 142 - 157 - 2 8.49
INFO 140 190 37 1.5 - 178 201 375 NN3928 NN3928K 151 153 - - 1.5 2.78
INFO 140 190 50 1.5 - 178 283 585 NN4928 NN4928K 148 150 - 182 1.5 4.07
INFO 140 190 50 1.5 154 - 283 585 NNU4928 NNU4928K 148 150 158 182 1.5 4.08
INFO 140 210 53 2 - 192 298 515 NN3028 NN3028K 149 151 - 201 2 6.34
INFO 140 210 53 2 160 - 298 515 NNU3028 - 149 151 164 201 2 6.38
INFO 140 225 68 2.1 - 203 400 650 NN3128 - 155 - - 209 2 10.1
INFO 140 225 68 2.1 163 - 400 650 NNU3128 - 155 - 168 - 2 10.3
2025 European Bearing Company, Ltd