d 150-190mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load model Shoulder and chamfer size mm
  d D B rsmin Fw Ew Dynamic C kn Static cokn Cylindrical hole Conical hole da(2) d1a dc
min
Da
max
ra
max
Mass kg
INFO 150 210 45 2 - 195 262 490 NN3930 NN3930K 163 166 - 196 2 4.47
INFO 150 210 60 2 - 195 350 715 NN4930 NN4930K 159 162 - 201 2 6.36
INFO 150 210 60 2 167 - 350 715 NNU4930 NNU4930K 159 162 171 201 2 6.39
INFO 150 225 56 2.1 - 206 335 585 NN3030 NN3030K 161 162 - 214 2 7.77
INFO 150 225 56 2.1 172 - 335 585 NNU3030 - 161 162 176 214 2 7.81
INFO 150 250 80 2.1 - 226 535 860 NN3130 - 165 - - - 2 15.4
INFO 160 200 40 1 - 188 150 355 NN4832 - 169 - - - 1 2.95
INFO 160 220 45 2 - 205 271 520 NN3932 NN3932K 173 176 - - 2 5.02
INFO 160 220 60 2 - 205 365 760 NN4932 NN4932K 169 172 - 211 2 6.77
INFO 160 220 60 2 177 - 365 760 NNU4932 NNU4932K 169 172 182 211 2 6.76
INFO 160 240 60 2.1 - 219 375 660 NN3032 NN3032K 171 172 - 229 2 9.41
INFO 160 240 60 2.1 183 - 375 660 NNU3032 - 171 172 188 229 2 9.48
INFO 160 240 80 2.1 - 219 510 985 NN4032 NN4032K 175 182 - - 2 12.7
INFO 160 240 80 2.1 183 - 510 985 NNU4032 - 175 - 188 - 2 12.7
INFO 160 270 86 2.1 - 243 620 1000 NN3132 - 175 - - - 2 19.8
INFO 170 230 45 2 - 215 280 550 NN3934 NN3934K 183 186 - - 2 5.01
INFO 170 230 60 2 - 215 375 805 NN4934 NN4934K 179 182 - 221 2 7.13
INFO 170 230 60 2 187 - 375 805 NNU4934 NNU4934K 179 182 192 221 2 7.12
INFO 170 260 67 2.1 - 236 450 805 NN3034 NN3034K 181 183 - 249 2 12.8
INFO 170 260 67 2.1 196 - 450 805 NNU3034 NNU3034K 181 183 201 249 2 12.9
INFO 170 280 88 2.1 - 253 635 1050 NN3134 - 185 - - - 2 21.1
INFO 170 280 88 2.1 201 - 635 1050 NNU3134 - 185 - 206 - 2 21.4
INFO 180 225 45 1 - 213 225 535 NN4836 - 189 - - - 1 4.15
INFO 180 250 52 2 - 232 340 655 NN3936 NN3936K 193 198 - - 2 7.2
INFO 180 250 69 2 - 232 480 1020 NN4936 NN4936K 189 193 - 241 2 10.4
INFO 180 250 69 2 201 - 480 1020 NNU4936 NNU4936K 189 193 205 241 2 10.4
INFO 180 280 74 2.1 - 255 565 995 NN3036 NN3036K 191 193 - 269 2 16.8
INFO 180 280 74 2.1 209 - 565 995 NNU3036 - 191 193 214 269 2 16.9
INFO 190 260 52 2 - 243 345 680 NN3938 NN3938K 203 208 - - 2 7.46
INFO 190 260 69 2 - 243 485 1060 NN4938 NN4938K 199 203 - 251 2 10.9
INFO 190 260 69 2 211.5 - 485 1060 NNU4938 NNU4938K 199 203 217 251 2 10.9
INFO 190 290 75 2.1 - 265 595 1080 NN3038 NN3038K 201 203 - 279 2 17.8
INFO 190 290 75 2.1 219 - 595 1080 NNU3038 - 201 203 273 179 2 17.9
INFO 190 290 100 2.1 - 265 825 1640 NN4038 - 206 - - - 2 24
INFO 190 320 104 3 - 287 840 1420 NN3138 - 208 - - - 2.5 33.8
2025 European Bearing Company, Ltd