d 200-250mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Roller bearing Bearing housing Vertical bearing pedestal
  Shaft diameter D mm No. 1 Bearing rating CR kn Bearing rating cor kn Bearing rating CA kn Maximum speed of bearing rated value kn Main dimension DMM Main dimension c
mm
Main dimension BMM Main dimension BIMM Main dimension QMM Axial displacement value (2)
normal
mm
Axial displacement value (2)
max.
mm
Weight
kg
No. 1
felt ring seal
bearing housing
No. 1 three layer aluminum sealed bearing housing Main dimension J Main dimension G Main dimension L Main dimension L1 Weight
kg
number H
mm
R min Rmax Ro
mm
S
mm
Bolt serial number Bolt metric size Bolt inch size N O P T Weight kg Shaft diameter DMM
INFO 200 01 B 200M 555 893 41 1070 311.15 109.0 60.3 60.3 285 8 8 25 01 C 200M 01 C 13 358.78 86 172 200 41 P13 248 410 434 - 140 4 M24 1'' 572 204 38 495 83 200
INFO 200 02 B 200M 998 1457 80 960 368.30 156.0 90.5 90.5 328 13 13 59 02 C 200M 02 C 34 425.50 105 235 258 84 P34 305 488 528 - 190 4 M30 1 1/4'' 686 266 50 610 145 200
INFO 200 03 B 200M 1451 2022 99.6 880 419.10 191.0 97.7 118.3 366 16 16 105 03 C 200M 03 C 61 489.00 146 270 300 109 P61 311 616 656 - 172 4 M36 1 1/2'' 838 266 67 655 223 200
INFO 220 01 B 220M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 8 32 01 C 220M 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 220
INFO 220 02 B 220M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 13 68 02 C 220M 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 220
INFO 220 03 B 220M 1586 2163 109.4 760 469.90 212.0 109.6 131.8 410 18 18 145 03 C 220M 03 C 62 546.10 165 298 334 155 P62 349 716 756 - 178 4 M42 1 3/4'' 952 280 76 730 309 220
INFO 230 01 B 230M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 8 32 01 C 230M 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 230
INFO 230 02 B 230M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 13 68 02 C 230M 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 230
INFO 240 01 B 240M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 9 40 01 C 240M 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 1/4'' 686 228 44 585 114 240
INFO 240 02 B 240M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 13 77 02 C 240M 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 240
INFO 240 03 B 240M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 18 150 03 C 240M 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 240
INFO 250 01 B 250M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 9 40 01 C 250M 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 1/4'' 686 228 44 585 114 250
INFO 250 02 B 250M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 13 77 02 C 250M 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 250
INFO 250 03 B 250M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 18 150 03 C 250M 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 250
INFO 200 01 B 200M 555 893 41 1070 311.15 109.0 60.3 60.3 285 8 8 25 01 C 200M 01 C 13 358.78 86 172 200 41 P13 248 410 434 - 140 4 M24 1'' 572 204 38 495 83 200
INFO 200 02 B 200M 998 1457 80 960 368.30 156.0 90.5 90.5 328 13 13 59 02 C 200M 02 C 34 425.50 105 235 258 84 P34 305 488 528 - 190 4 M30 1 1/4'' 686 266 50 610 145 200
INFO 200 03 B 200M 1451 2022 99.6 880 419.10 191.0 97.7 118.3 366 16 16 105 03 C 200M 03 C 61 489.00 146 270 300 109 P61 311 616 656 - 172 4 M36 1 1/2'' 838 266 67 655 223 200
INFO 220 01 B 220M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 8 32 01 C 220M 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 220
INFO 220 02 B 220M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 13 68 02 C 220M 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 220
INFO 220 03 B 220M 1586 2163 109.4 760 469.90 212.0 109.6 131.8 410 18 18 145 03 C 220M 03 C 62 546.10 165 298 334 155 P62 349 716 756 - 178 4 M42 1 3/4'' 952 280 76 730 309 220
INFO 230 01 B 230M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 8 32 01 C 230M 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 230
INFO 230 02 B 230M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 13 68 02 C 230M 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 230
INFO 240 01 B 240M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 9 40 01 C 240M 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 1/4'' 686 228 44 585 114 240
INFO 240 02 B 240M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 13 77 02 C 240M 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 240
INFO 240 03 B 240M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 18 150 03 C 240M 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 240
INFO 250 01 B 250M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 9 40 01 C 250M 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 1/4'' 686 228 44 585 114 250
INFO 250 02 B 250M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 13 77 02 C 250M 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 250
INFO 250 03 B 250M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 18 150 03 C 250M 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 250
2025 European Bearing Company, Ltd