d 8-12 in
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Roller bearing Bearing pedestal Vertical bearing pedestal
  Shaft diameter DMM No. 1 Corresponding metric bearings (4) Bearing rating CR kn Bearing rating cor kn Bearing rating CA kn Maximum speed of bearing rated value kn Main dimension DMM Main dimension CMM Main dimension BMM Main dimension BIMM Main dimension QMM Axial displacement value (2) normal mm Axial displacement value (2) max. mm Weight kg No. 1 felt ring seal bearing housing No. 1 three layer aluminum sealed bearing housing Main dimension J Main dimensions
g
Main dimensions
l
Main dimensions
l1
Weight
kg
number H
mm
R
min
R
Max
Ro
mm
S
mm
Bolt
serial number
Bolt
metric
Bolt
inch size
N O P T Weight kg Shaft diameter DMM
INFO 8 01 B 800 01 B 200M 555 893 41 1070 311.15 109.0 60.3 60.3 285 8 18 25 01 C 800 01 C 13 358.78 86 172 200 41 P13 248 410 434 - 140 4 M24 1'' 572 204 38 495 83 8
INFO 8 02 B 800 02 B 200M 998 1457 80 960 368.30 156.0 90.5 90.5 328 13 26 59 02 C 800 02 C 34 425.50 105 235 258 84 P34 305 488 528 - 190 4 M30 1 1/4'' 686 266 50 610 145 8
INFO 8 03 B 800 03 B 200M 1451 2022 99.6 880 419.10 191.0 97.7 118.3 366 16 16 105 03 C 800 03 C 61 489.00 146 270 300 109 P61 311 616 656 - 172 4 M36 1 1/2'' 838 266 67 655 223 8
INFO 9 01 B 900 01 B 220M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 19 32 01 C 900 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 9
INFO 9 02 B 900 02 B 220M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 26 68 02 C 900 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 9
INFO 9 03 B 900 03 B 220M 1586 2163 109.4 760 469.90 212.0 109.6 131.8 410 18 18 145 03 C 900 03 C 62 546.10 165 298 334 155 P62 349 716 756 - 178 4 M42 1 3/4'' 952 280 76 730 309 9
INFO 10 01 B 1000 01 B 250M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 22 40 01 C 1000 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 3/4'' 686 228 44 585 114 10
INFO 10 02 B 1000 02 B 250M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 29 77 02 C 1000 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 10
INFO 10 03 B 1000 03 B 250M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 33 150 03 C 1000 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 10
INFO 11 01 B 1100 01 B 280M 769 1330 66.8 730 406.40 128.0 69.0 69.0 375 10 20 50 01 C 1100 01 C 16 454.00 95 204 232 70 P16 311 514 554 - 140 4 M30 1 1/4'' 724 228 48 620 142 11
INFO 11 02 B 1100 02 B 280M 1367 2145 114 670 463.55 186.0 101.6 101.6 420 14 29 86 02 C 1100 02 C 37 527.10 130 264 300 131 P37 378 514 554 101 254 8 M30 1 1/4'' 914 330 60 760 292 11
INFO 11 03X B 1100 03X B 280M 1956 2960 153 620 520.70 231.0 131.8 131.8 462 18 40 197 03X C 1100 03X C 64 596.90 165 324 352 200 P64 425 590 630 101 318 8 M36 1 1/2'' 1028 406 76 850 495 11
INFO 11 03E B 1100 03E B 280M 2105 3233 153 620 495.30 244.0 139.7 139.7 452 20 34 182 03E C 1100 03E C 83 571.50 165 356 356 204 P83 368 482 522 120 178 8 M36 1 1/2'' 940 280 70 785 205 11
INFO 12 01 B 1200 01 B 300M 806 1452 78.2 650 438.15 143.0 74.6 74.6 404 10 25 60 01 C 1200 01 C 17 489.00 98 216 248 86 P17 343 564 604 - 178 4 M30 1 1/4'' 762 254 50 685 169 12
INFO 12 02 B 1200 02 B 300M 1467 2409 129 610 495.30 193.0 103.2 103.2 448 14 30 123 02 C 1200 02 C 38 552.50 128 268 306 129 P38 394 546 586 101 254 8 M30 1 1/4'' 958 330 60 790 330 12
INFO 12 03 B 1200 03 B 300M 2156 3312 174 560 558.80 244.0 139.7 139.7 496 19 43 238 03 C 1200 03 C 65 641.40 165 346 370 239 P65 457 654 694 101 330 8 M36 1 1/2'' 1092 420 76 915 586 12
INFO 8 01 B 800 01 B 200M 555 893 41 1070 311.15 109.0 60.3 60.3 285 8 18 25 01 C 800 01 C 13 358.78 86 172 200 41 P13 248 410 434 - 140 4 M24 1'' 572 204 38 495 83 8
INFO 8 02 B 800 02 B 200M 998 1457 80 960 368.30 156.0 90.5 90.5 328 13 26 59 02 C 800 02 C 34 425.50 105 235 258 84 P34 305 488 528 - 190 4 M30 1 1/4'' 686 266 50 610 145 8
INFO 8 03 B 800 03 B 200M 1451 2022 99.6 880 419.10 191.0 97.7 118.3 366 16 16 105 03 C 800 03 C 61 489.00 146 270 300 109 P61 311 616 656 - 172 4 M36 1 1/2'' 838 266 67 655 223 8
INFO 9 01 B 900 01 B 220M 600 980 49 930 342.90 115.0 63.5 63.5 315 8 19 32 01 C 900 01 C 14 387.35 82 178 216 46 P14 270 440 480 - 140 4 M30 1 1/4'' 636 216 40 540 90 9
INFO 9 02 B 900 02 B 220M 1082 1662 89.8 850 393.70 163.0 90.5 90.5 354 13 26 68 02 C 900 02 C 35 457.20 110 242 274 98 P35 324 530 570 - 190 4 M36 1 1/2'' 750 280 50 650 179 9
INFO 9 03 B 900 03 B 220M 1586 2163 109.4 760 469.90 212.0 109.6 131.8 410 18 18 145 03 C 900 03 C 62 546.10 165 298 334 155 P62 349 716 756 - 178 4 M42 1 3/4'' 952 280 76 730 309 9
INFO 10 01 B 1000 01 B 250M 675 1182 57.8 820 374.65 122.0 66.7 66.7 344 9 22 40 01 C 1000 01 C 15 419.10 90 188 222 58 P15 292 482 522 - 140 4 M30 1 3/4'' 686 228 44 585 114 10
INFO 10 02 B 1000 02 B 250M 1149 1756 98.8 750 431.80 170.0 96.8 96.8 388 13 29 77 02 C 1000 02 C 36 495.30 118 248 280 105 P36 356 576 616 - 204 4 M36 1 1/2'' 812 292 54 710 212 10
INFO 10 03 B 1000 03 B 250M 1778 2551 131 700 482.60 211.0 105.6 124.6 430 18 33 150 03 C 1000 03 C 63 558.80 165 298 334 161 P63 394 650 690 - 304 4 M42 1 3/4'' 914 406 76 790 392 10
INFO 11 01 B 1100 01 B 280M 769 1330 66.8 730 406.40 128.0 69.0 69.0 375 10 20 50 01 C 1100 01 C 16 454.00 95 204 232 70 P16 311 514 554 - 140 4 M30 1 1/4'' 724 228 48 620 142 11
INFO 11 02 B 1100 02 B 280M 1367 2145 114 670 463.55 186.0 101.6 101.6 420 14 29 86 02 C 1100 02 C 37 527.10 130 264 300 131 P37 378 514 554 101 254 8 M30 1 1/4'' 914 330 60 760 292 11
INFO 11 03X B 1100 03X B 280M 1956 2960 153 620 520.70 231.0 131.8 131.8 462 18 40 197 03X C 1100 03X C 64 596.90 165 324 352 200 P64 425 590 630 101 318 8 M36 1 1/2'' 1028 406 76 850 495 11
INFO 11 03E B 1100 03E B 280M 2105 3233 153 620 495.30 244.0 139.7 139.7 452 20 34 182 03E C 1100 03E C 83 571.50 165 356 356 204 P83 368 482 522 120 178 8 M36 1 1/2'' 940 280 70 785 205 11
INFO 12 01 B 1200 01 B 300M 806 1452 78.2 650 438.15 143.0 74.6 74.6 404 10 25 60 01 C 1200 01 C 17 489.00 98 216 248 86 P17 343 564 604 - 178 4 M30 1 1/4'' 762 254 50 685 169 12
INFO 12 02 B 1200 02 B 300M 1467 2409 129 610 495.30 193.0 103.2 103.2 448 14 30 123 02 C 1200 02 C 38 552.50 128 268 306 129 P38 394 546 586 101 254 8 M30 1 1/4'' 958 330 60 790 330 12
INFO 12 03 B 1200 03 B 300M 2156 3312 174 560 558.80 244.0 139.7 139.7 496 19 43 238 03 C 1200 03 C 65 641.40 165 346 370 239 P65 457 654 694 101 330 8 M36 1 1/2'' 1092 420 76 915 586 12
2025 European Bearing Company, Ltd