公制圆法兰轴承 >> d 115-155mm
d 115-155mm
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  轴径 轴承编号 编号(仅法兰盘) T(2)
mm
内径 R P H N(3) V(3) L(4) 轴承座重量
kg
  d
mm
1 序号 公制 尺寸 英制 尺寸
資訊 115 01 B 115M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 115 02 B 115M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 179 34.9
資訊 120 100 B 120M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 120 01 B 120M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 120 02 B 120M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 125 01 B 125M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 125 02 B 125M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 130 100 B 130M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 130 01 B 130M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 130 02 B 130M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 135 01 B 135M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
資訊 135 02 B 135M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 140 100 B 140M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 140 01 B 140M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
資訊 140 02 B 140M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 145 02 B 145M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 150 100 B 150M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.5 3 182 40.8
資訊 150 01 B 150M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
資訊 150 02 B 150M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
資訊 155 01 B 155M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
資訊 155 02 B 155M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
資訊 115 01 B 115M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 115 02 B 115M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 179 34.9
資訊 120 100 B 120M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 120 01 B 120M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 120 02 B 120M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 125 01 B 125M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 125 02 B 125M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 130 100 B 130M F07 382 4 M16 5/8'' 334 22 92 276.23 3 163 26.6
資訊 130 01 B 130M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 130 02 B 130M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 206 50.2
資訊 135 01 B 135M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
資訊 135 02 B 135M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 140 100 B 140M F08 432 4 M24 1'' 374 22 98 314.33 3 176 34.9
資訊 140 01 B 140M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.50 3 182 40.8
資訊 140 02 B 140M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 145 02 B 145M F30 508 4 M24 1'' 444 25 114 377.82 3 208 67
資訊 150 100 B 150M F09 444 4 M24 1'' 384 25 98 317.5 3 182 40.8
資訊 150 01 B 150M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
資訊 150 02 B 150M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
資訊 155 01 B 155M F10 470 4 M24 1'' 412 25 114 346.07 3 201 50.2
資訊 155 02 B 155M F31 534 4 M24 1'' 466 25 124 393.7 3 226 81
2025 European Bearing Company, Ltd