深沟球轴承 >> d 1120-1900mm
d 1120-1900mm
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速r/min 质量
  d D B rsmin 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 kg
資訊 1120 1460 150 7.5 960 2790 619/1120 - - 660
資訊 1120 1580 200 9.5 1350 3960 60/1120 - - 1270
資訊 1180 1420 106 6 761 2360 618/1180MB 560 480 337
資訊 1180 4420 106/166 6 890 3650 D618/1180F1 - - 450
資訊 1180 1540 160 7.5 1050 3240 619/1180 - - 780
資訊 1180 4660 212 9.5 1710 4680 60/1180 - - 1420
資訊 1250 1500 112 6 785 2475 618/1250 - - 390
資訊 1250 1630 170 7.5 1290 3510 619/1250 - - 925
資訊 1250 1750 218 9.5 1840 5040 60/1250 - - 1620
資訊 1320 1600 122 6 856 3150 618/1320MA 480 400 510
資訊 1320 1720 128 7.5 1110 3650 609/1320 - - 840
資訊 1320 1720 175 7.5 1410 4050 619/1320 - - 1060
資訊 1320 4850 230 12 1950 5580 60/1320 - - 1900
資訊 1400 1700 132 7.5 1030 3600 618/1400 - - 620
資訊 1400 1820 185 9.5 1465 4950 619/1400 - - 1260
資訊 1400 4950 243 12 2135 6260 60/1400 - - 2190
資訊 1500 1820 140 7.5 1170 4150 618/1500 380 240 750
資訊 1500 1950 195 9.5 1580 5490 619/1500 - - 1520
資訊 1500 4120 272 12 2400 7340 60/1500 - - 3000
資訊 1600 1950 155 7.5 1170 4320 618/1600 - - 970
資訊 1600 2060 200 9.5 1715 6260 619/1600 - - 1660
資訊 1600 4240 280 12 2580 8240 60/1600 - - 3390
資訊 1700 2060 160 7.5 1170 4410 618/1700 - - 1120
資訊 1700 2180 212 9.5 1830 6885 619/1700 - - 1980
資訊 1700 4360 290 15 2670 8850 60/1700 - - 3800
資訊 1800 2300 218 12 2025 6750 619/1800 - - 2200
資訊 1800 2500 308 15 3080 10600 60/1800 - - 4550
資訊 1900 2430 230 12 2210 7785 619/1900 - - 2600
2025 European Bearing Company, Ltd