d 100-260mm
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  基本尺寸mm 基本额定负荷 型号 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
kg
  d D B rsmin 动态
C
KN
静态
Co
KN
da Da ra
資訊 100 140 40 1.1 209 400 NNCF4920V 106 134 1 2
資訊 100 150 67 1.5 391 620 NNCF5020V 108 143 1.5 3.95
資訊 110 150 40 1.1 220 430 NNCF4922V 116 144 1 2.1
資訊 110 170 80 2 512 800 NNCF5022V 120 161 2 6.3
資訊 120 165 45 1.1 242 480 NNCF4924V 126 136 1 2.9
資訊 120 180 80 2 539 880 NNCF5024V 130 171 2 6.75
資訊 130 180 50 1.5 297 530 NNCF4926V 138 173 15 3.9
資訊 130 200 95 2 765 1250 NNCF5026V 141 190 2 10.3
資訊 140 190 50 1.5 308 570 NNCF4928V 148 182 1.5 4.2
資訊 140 210 95 2 809 1370 NNCF5028V 151 200 2 11
資訊 150 210 60 2 429 830 NNCF4930V 159 201 2 6.6
資訊 150 225 100 2 842 1430 NNCF5030V 160 217 2 13.5
資訊 160 220 60 2 466 915 NNCF4932V 170 211 2 7
資訊 160 240 109 2.1 952 1600 NNCF5032V 171 231 2 16
資訊 170 230 60 2 457 950 NNCF4934V 180 220 2 7.3
資訊 170 260 122 2.1 1230 2120 NNCF5034V 181 251 2 23
資訊 180 250 69 2 594 1220 NNCF4936V 190 240 2 10.7
資訊 180 280 136 2.1 1420 2500 NNCF5036V 191 270 2 30.5
資訊 190 260 69 2 605 1290 NNCF4938V 201 250 2 11.1
資訊 190 290 136 2.1 1470 2600 NNCF5038V 202 280 2 31.5
資訊 200 250 50 1.5 369 800 NNCF4840V 207 243 1.5 5.9
資訊 200 280 80 2.1 704 1500 NNCF4940V 211 269 2 15.7
資訊 200 310 150 2.1 1680 3050 NNCF5040V 212 300 2 41
資訊 220 270 50 1.5 380 865 NNCF4844V 227 263 1.5 6.4
資訊 220 300 80 2.1 737 1600 NNCF4944V 232 288 2 17
資訊 220 340 160 3 2010 3600 NNCF5044V 235 327 2.5 52.5
資訊 240 300 60 2 539 1290 NNCF4848V 249 292 2 10.3
資訊 240 320 80 2.1 781 1760 NNCF4948V 251 308 2 18.4
資訊 240 360 160 3 2120 3900 NNCF5048V 256 347 2.5 56
資訊 260 320 60 2 561 1400 NNCF4852V 269 276 2 11
資訊 260 360 100 2.1 1170 2550 NNCF4952V 272 349 2 32
資訊 260 400 190 4 2860 5100 NNCF5052V 278 384 3 85.5
2025 European Bearing Company, Ltd