d 35-75mm
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  滚柱轴承 轴承箱 立式轴承座
  轴径
d
mm
编号
1
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制 尺寸
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
資訊 35 01 B 35M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 35M 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 35
資訊 40 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 40M 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 40
資訊 45 01E B 45M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 45M 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 45
資訊 50 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 50M 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 50
資訊 50 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 50M 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 50
資訊 55 01E B 55M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 55M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 55
資訊 60 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 60M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 60
資訊 60 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 60M 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 60
資訊 65 01E B 65M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 65M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 65
資訊 65 02 B 65M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 65M 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 65
資訊 70 01E B 70M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 70M 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 70
資訊 70 02 B 70M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 70M 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 70
資訊 75 100 B 75M 91 128 7 4125 114.30 48.0 27.0 27.0 102 3.5 7 1.2 100 C 75M 100 C 03 134.94 32 104 104 3.6 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 75
資訊 75 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 75M 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 75
資訊 75 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 75M 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 75
資訊 35 01 B 35M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 35M 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 35
資訊 40 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 40M 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 40
資訊 45 01E B 45M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 45M 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 45
資訊 50 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 50M 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 50
資訊 50 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 50M 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 50
資訊 55 01E B 55M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 55M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 55
資訊 60 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 60M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 60
資訊 60 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 60M 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 60
資訊 65 01E B 65M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 65M 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 65
資訊 65 02 B 65M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 65M 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 65
資訊 70 01E B 70M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 70M 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 70
資訊 70 02 B 70M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 70M 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 70
資訊 75 100 B 75M 91 128 7 4125 114.30 48.0 27.0 27.0 102 3.5 7 1.2 100 C 75M 100 C 03 134.94 32 104 104 3.6 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 75
資訊 75 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 75M 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 75
資訊 75 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 75M 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 75
2025 European Bearing Company, Ltd