d 80-105mm
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  滚柱轴承 轴承箱 立式轴承座
  轴径
d
mm
编号
1
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制 尺寸
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
資訊 80 01E B 80M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 80M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 80
資訊 80 02 B 80M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 80M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 80
資訊 85 100 B 85M 142 209 12.3 3600 133.35 60.0 31.8 31.8 120 5 6 2.1 100 B 85M 100 C 04 157.16 38 114 114 5.4 P04 95 260 280 - - 2 M20 7/8'' 330 76 38 208 6.9 85
資訊 85 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 85M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 85
資訊 85 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 85M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 85
資訊 90 01E B 90M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 90M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 90
資訊 90 02 B 90M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 90M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 90
資訊 95 01E B 95M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 95M 01 C06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 95
資訊 100 100 B 100M 191 288 18.3 3090 152.40 65.0 38.9 38.9 140 6 9 2.8 100 C 100M 100 C 05 177.80 50 136 136 7.4 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 100
資訊 100 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 100M 01 C06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 100
資訊 100 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 100M 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8'' 466 120 60 314 20.6 100
資訊 100 03 B 100M 610 684 31.2 1820 254.00 136.0 84.2 84.2 219 11 29 30 03 C 100M 03 C 54 308.00 95 200 206 41 P54 191 426 450 - 82 4 M24 7/8'' 514 152 38 405 61 100
資訊 105 01E B 105M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 105M 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 105
資訊 105 02 B 105M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 105M 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8'' 466 120 60 314 20.6 105
資訊 80 01E B 80M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 80M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 80
資訊 80 02 B 80M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 80M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 80
資訊 85 100 B 85M 142 209 12.3 3600 133.35 60.0 31.8 31.8 120 5 6 2.1 100 B 85M 100 C 04 157.16 38 114 114 5.4 P04 95 260 280 - - 2 M20 7/8'' 330 76 38 208 6.9 85
資訊 85 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 85M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 85
資訊 85 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 85M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 85
資訊 90 01E B 90M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 90M 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 90
資訊 90 02 B 90M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 90M 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 90
資訊 95 01E B 95M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 95M 01 C06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 95
資訊 100 100 B 100M 191 288 18.3 3090 152.40 65.0 38.9 38.9 140 6 9 2.8 100 C 100M 100 C 05 177.80 50 136 136 7.4 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8'' 380 90 44 252 13.3 100
資訊 100 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 100M 01 C06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 100
資訊 100 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 100M 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8'' 466 120 60 314 20.6 100
資訊 100 03 B 100M 610 684 31.2 1820 254.00 136.0 84.2 84.2 219 11 29 30 03 C 100M 03 C 54 308.00 95 200 206 41 P54 191 426 450 - 82 4 M24 7/8'' 514 152 38 405 61 100
資訊 105 01E B 105M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 105M 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8'' 420 102 52 272 14.7 105
資訊 105 02 B 105M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 105M 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8'' 466 120 60 314 20.6 105
2025 European Bearing Company, Ltd