d 1 3/16-2 7/16 in
联系方式

中国(大陆)聊城市烟店镇牛掌寨村。

公司电话:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

电子邮件:info@eubeco.com

产品尺寸与参数
  滚柱轴承 轴承座 立式轴承座
  轴径
d
mm
编号
1
相应的
公制轴承(4)
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
資訊 1 3/16 01 B 103 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 103 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 3/16
資訊 1 1/4 01 B 104 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 104 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 1/4
資訊 1 7/16 01 B 107 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 107 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 7/16
資訊 1 1/2 01 B 108 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 108 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 1/2
資訊 1 11/16 01E B 111 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 111 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 11/16
資訊 1 1/4 01E B 112 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 112 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 1/4
資訊 1 15/16 01E B 115 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 115 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 15/16
資訊 1 15/16 02 B 115 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 115 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 1 15/16
資訊 2 01E B 200 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 200 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 2
資訊 2 02 B 200 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 200 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2
資訊 2 3/16 01E B 203 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 203 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 3/16
資訊 2 3/16 02 B 203 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 203 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 3/16
資訊 2 1/4 01E B 204 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 204 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 1/4
資訊 2 1/4 02 B 204 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 204 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 1/4
資訊 2 7/16 01E B 207 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 207 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 7/16
資訊 2 7/16 02 B 207 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 207 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 7/16
資訊 1 3/16 01 B 103 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 103 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 3/16
資訊 1 1/4 01 B 104 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 104 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 1/4
資訊 1 7/16 01 B 107 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 107 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 7/16
資訊 1 1/2 01 B 108 01 B 40M 67 67 3.2 5400 84.14 50.1 23.8 23.8 75 3.5 5.5 1.2 01 C 108 01 C 01 100.00 25 86 86 2 P01 60 172 192 - - 2 M12 1/2'' 228 60 22 138 2.5 1 1/2
資訊 1 11/16 01E B 111 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 111 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 11/16
資訊 1 1/4 01E B 112 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 112 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 1/4
資訊 1 15/16 01E B 115 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 115 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 1 15/16
資訊 1 15/16 02 B 115 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 115 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 1 15/16
資訊 2 01E B 200 01E B 50M 95 105 3.8 4630 98.42 55.7 25.4 25.4 90 4 5 1.5 01 C 200 01 C 02 117.48 25 98 98 2.5 P02 70 203 227 - - 2 M16 5/8'' 270 60 25 158 3.2 2
資訊 2 02 B 200 02 B 50M 119 125 6.2 4350 107.95 67.5 35.0 35.0 98 5 10.5 2 02 C 200 02 C 03 134.94 32 114 114 4 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2
資訊 2 3/16 01E B 203 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 203 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 3/16
資訊 2 3/16 02 B 203 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 203 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 3/16
資訊 2 1/4 01E B 204 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 204 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 1/4
資訊 2 1/4 02 B 204 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 204 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 1/4
資訊 2 7/16 01E B 207 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 207 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8'' 280 70 32 180 4.9 2 7/16
資訊 2 7/16 02 B 207 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 207 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4'' 330 76 38 208 6.9 2 7/16
2025 European Bearing Company, Ltd